| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8384 | 4-024-0 | | AWCC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8385 | 4-024-1 | | AWCC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8386 | 4-024-2 | | AWCC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8387 | 4-024-3 | | Afghan Telecom | Afghan Telecom | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8388 | 4-024-4 | | Kamss3-TV | MTN | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8389 | 4-024-5 | | Hemss1-Herat | MTN | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8390 | 4-024-6 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8391 | 4-024-7 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8392 | 4-025-0 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8393 | 4-025-1 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8394 | 4-025-2 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8395 | 4-025-3 | | AWCC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8396 | 4-025-4 | | AWCC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8397 | 4-025-5 | | Afghan Telecom | Afghan Telecom | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8398 | 4-025-6 | | Afghan Telecom | Afghan Telecom | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 8399 | 4-025-7 | | Etisalat Afghanistan | Etisalat International | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9280 | 4-136-0 | | Kabul SMSC | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9281 | 4-136-1 | | KBLMSS | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9282 | 4-136-2 | | KBLMGW | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9283 | 4-136-3 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9284 | 4-136-4 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9285 | 4-136-5 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9286 | 4-136-6 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9287 | 4-136-7 | | Roshan | TDCA (dba Roshan) | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9288 | 4-137-0 | | MSC-HRT | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9289 | 4-137-1 | | MSC-M2R | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9290 | 4-137-2 | | MSC-JLD | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9291 | 4-137-3 | | MSC-KDR | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9292 | 4-137-4 | | KBL1 MSC | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9293 | 4-137-5 | | KBL2 MSC | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9294 | 4-137-6 | | STP1 | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9295 | 4-137-7 | | STP2 | Etisalat | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9296 | 4-138-0 | | Mamss1-mazan | MTN | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9297 | 4-138-1 | | Kamss1-PP | MTN | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9298 | 4-138-2 | | Jamss1-jalalabad | MTN | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9299 | 4-138-3 | | KDRMSS | AWCC | |
| | Afghanistan Afghanistan Afganistán 阿富汗 Афганистан أفغانستان | | | | | 9300 | 4-138-4 | | KDRMGW | AWCC | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5312 | 2-152-0 | | ISC – Tirana | ALBTelecom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5313 | 2-152-1 | | GMSC – Tirana | AMC (Albanian Mobile Communications) | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5315 | 2-152-3 | | GMSC – Tirana | ALBtelecom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5316 | 2-152-4 | | ISC - Durres | ALBTelecom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5318 | 2-152-6 | | GMSC – Tirana | Mobile 4 AL | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 5319 | 2-152-7 | | STP- Tirana | PLUS COMMUNICATIONS | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7968 | 3-228-0 | | SPX_1.1-MTX1 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7969 | 3-228-1 | | SPX_1.2-MTX1 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7970 | 3-228-2 | | SPX_2.1-MTX2 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7971 | 3-228-3 | | SPX_2.2-MTX2 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7972 | 3-228-4 | | PRIMO IXFR | PRIMO COMMUNICATIONS | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7973 | 3-228-5 | | ASC-SS7 | ALBANIA SATELLITE COMMUNICATIONS | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7974 | 3-228-6 | | ABISSNET S01 | ABISSNET | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 7975 | 3-228-7 | | ALBON-AL-SS7 | ALBON | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8008 | 3-233-0 | | STP-INT/Durres | ALBtelecom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8009 | 3-233-1 | | GMSC-AMC2 | AMC (Albanian Mobile Communications) | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8010 | 3-233-2 | | INFOTEL AL | INFO-Telecom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8011 | 3-233-3 | | Tirana 10 | NEOFONE | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8012 | 3-233-4 | | CT Nisatel Tirana | NISATEL | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8013 | 3-233-5 | | ABCom TS1-SOIP | ABCom | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8014 | 3-233-6 | | BC_1-MTX1 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 8015 | 3-233-7 | | BC_2-MTX2 | Vodafone Albania | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 10008 | 4-227-0 | | FBD SS7 | FBD | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 10009 | 4-227-1 | | SELCOM ALBANIA | SELCOM SHPK | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 10010 | 4-227-2 | | ACT-Albania | Albanian Carrier Telecommunication | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 10011 | 4-227-3 | | Iliria Telecom A | ILIRIA TELECOM A | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 10013 | 4-227-5 | | NEO/AL1 | NEOTEL ALBANIA | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 16088 | 7-219-0 | | PEGASUS ALBANIA | Pegasus Communications Sh.p.k. | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 16089 | 7-219-1 | | Alb.Tel.Partner | Albanian Telecommunication Partners sh.p.k | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 16090 | 7-219-2 | | PROTON Communication | Proton Communication Sh.p.k | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 16091 | 7-219-3 | | Abronet Albania | ABRONET Sh.p.k | |
| | Albanie Albania Albania 阿尔巴尼亚 Албания ألبانيا | | | | | 16092 | 7-219-4 | | UNIFI Albania | UNIFI Holdings INC Dega në Shqiperi | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12336 | 6-006-0 | | | ex.Consortium Algérie Télécom | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12337 | 6-006-1 | | Alger ISC | Algérie Télécom (AT) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12338 | 6-006-2 | | | Algérie Télécom (AT) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12339 | 6-006-3 | | Oran ISC | Algérie Télécom (AT) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12340 | 6-006-4 | | Constantine ISC | Algérie Télécom (AT) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12341 | 6-006-5 | | | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12342 | 6-006-6 | | | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12343 | 6-006-7 | | Alger MSC (GSM, mobile) | Algérie Télécom Mobile (ATM) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12345 | 6-007-1 | | | Algérie Télécom (AT) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12346 | 6-007-2 | | | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12347 | 6-007-3 | | | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12348 | 6-007-4 | | | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12349 | 6-007-5 | | | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| | Algérie Algeria Argelia 尔及利亚 Алжир الجزائر | | | | | 12350 | 6-007-6 | | | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| | Samoa américaines American Samoa Samoa Americana 美属萨摩亚 Американское Самоа ساموا الأمريكية | | | | | 10944 | 5-088-0 | | Pago Pago, American Samoa | American Samoa Telecommunications Authority (ASTCA) | |
| | Andorre Andorra Andorra 安道尔 Андорра آندورا | | | | | 5665 | 2-196-1 | | Andorra AXE | Servei de Telecomunicacions d'Andorra | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12784 | 6-062-0 | | ISC1 | Angola Telecom | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12785 | 6-062-1 | | ISC2 | Angola Telecom | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12786 | 6-062-2 | | ISC3 | Unitel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12787 | 6-062-3 | | ISC4 | Unitel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12788 | 6-062-4 | | ISC5 | Nexus | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12789 | 6-062-5 | | ISC6 | Movicel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12790 | 6-062-6 | | ISC7 | Mundo Startel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12791 | 6-062-7 | | ISC8 | Mundo Startel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12792 | 6-063-0 | | ISC1 | Unitel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12794 | 6-063-2 | | ISC3 | Movicel | |
| | Angola Angola Angola 安哥拉 Ангола أنغولا | | | | | 12795 | 6-063-3 | | ISC4 | ItelNet | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7488 | 3-168-0 | | TDMA Mobile Switch | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7489 | 3-168-1 | | PSTN Switch | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7490 | 3-168-2 | | GSM Base Station Controller E3 | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7491 | 3-168-3 | | Voicemail | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7492 | 3-168-4 | | Pre-Paid Platform | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7493 | 3-168-5 | | International STP PSTN Switch to Call Server | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7494 | 3-168-6 | | GSM Base Station Controller 2G | Cable and Wireless | |
| | Anguilla Anguilla Anguilla 安圭拉 Ангилья أنغويلا | | | | | 7495 | 3-168-7 | | International STP Mobile Switch to Call Server | Cable and Wireless | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6848 | 3-088-0 | | NEAX61E INTS | Cable & Wireless | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6849 | 3-088-1 | | Ericsson APG40 MSC | Digicel | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6850 | 3-088-2 | | SS8 Voicemail | Cable & Wireless | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6851 | 3-088-3 | | BCG prepaid | Cable & Wireless | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6852 | 3-088-4 | | Voicemail 1 | APUA/PCS | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6853 | 3-088-5 | | Voicemail 2 | APUA/PCS | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6854 | 3-088-6 | | ANMUBSC41 E3 | Cable & Wireless | |
| | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda 安提瓜和巴布达 Антигуа и Бурбуда أنتيغوا وبربودا | | | | | 6855 | 3-088-7 | | DMS MSC | APUA/PCS | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14656 | 7-040-0 | | Ruta 180, Km15. Paraje Bosque Alegre, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba | TESAM ARGENTINA S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14657 | 7-040-1 | | Emilio Lamarca 2482 - Talar de Pacheco, Tigre, buenos Aires / TORCUATO | AMX Argentina S.A. (ex CTI Compañia de Teléfonos del Interior S.A.) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14664 | 7-041-0 | | Artigas II | Impsat S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14665 | 7-041-1 | | Esmeralda II | Impsat S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14666 | 7-041-2 | | STP-1 Telefónica Unifon | Telefónica Comunicaciones Personales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14667 | 7-041-3 | | STP-2 Telefónica Unifon | Telefónica Comunicaciones Personales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14668 | 7-041-4 | | CIBA NGN | Telecom Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14669 | 7-041-5 | | CWAY SG BA1 | Cableway S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14670 | 7-041-6 | | CCT1 Argentina | Comte Communications Technology S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14671 | 7-041-7 | | Av. Forest 362 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires / FOREST | AMX Argentina S.A. (ex CTI Compañia de Teléfonos del Interior S.A.) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14672 | 7-042-0 | | Ciudad de Buenos Aires - Nodo 1 | Tecoar S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14673 | 7-042-1 | | RASA-01 | Red Alternativa S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14674 | 7-042-2 | | Buenos Aires/STP Clinicas | Telecom Personal S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14675 | 7-042-3 | | Darwin | Telecom Personal S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14676 | 7-042-4 | | Techtel Rosario | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14677 | 7-042-5 | | Buenos Aires 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14678 | 7-042-6 | | Córdoba 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14679 | 7-042-7 | | Rosario 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14680 | 7-043-0 | | Buenos Aires | Nodalis s.p.a. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14681 | 7-043-1 | | DKA-1 | DKA S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14682 | 7-043-2 | | Ortega 5500 (B1874CRN) Wilde, Buenos Aires | IDT Corporation de Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14683 | 7-043-3 | | Rafaela/Wilson | Wilson Construcciones S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14684 | 7-043-4 | | Buenos Aires | GC SAC Argentina s.r.l. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14685 | 7-043-5 | | Buenos Aires/Nodo Buenos Aires 1 | Infonexión Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14686 | 7-043-6 | | Buenos Aires/Colubris 1 | Colubris S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14687 | 7-043-7 | | TS Buenos Aires 1 | Telesmart S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14688 | 7-044-0 | | Buenos Aires / STP Norte 2 (Coghlan) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14689 | 7-044-1 | | Buenos Aires / Ciba Sur 1 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14690 | 7-044-2 | | Buenos Aires / Ciba Norte 1 (Golf) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14691 | 7-044-3 | | Buenos Aires / Ciba Sur 2 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14692 | 7-044-4 | | Buenos Aires / STP Norte 1 (Golf) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14693 | 7-044-5 | | Buenos Aires / STP Sur 1 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14694 | 7-044-6 | | Buenos Aires / Ciba Norte 2 (Coghlan) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14695 | 7-044-7 | | Buenos Aires / STP Sur 2 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14696 | 7-045-0 | | Buenos Aires/C.L.D. Velez 1 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14697 | 7-045-1 | | Buenos Aires/C.L.D. Viale 1 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14698 | 7-045-2 | | Buenos Aires/C.L.D. Velez 2 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14699 | 7-045-3 | | Buenos Aires/C.L.D. Viale 2 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14700 | 7-045-4 | | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14701 | 7-045-5 | | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14702 | 7-045-6 | | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14703 | 7-045-7 | | Cordoba/Urvitel | Orbistel S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14704 | 7-046-0 | | Buenos Aires 2 AT&T | AT&T Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14705 | 7-046-1 | | Buenos Aires 3 AT&T | AT&T Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14706 | 7-046-2 | | 25 de Mayo 565 - Bs As/Superfone | Superfone S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14707 | 7-046-3 | | Espinosa 1045 - Buenos Aires - Argentina/SES BA GW No 1 | SES Sistemas Electrónicos S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14708 | 7-046-4 | | Bs As/Garay 34 | Techtel S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14709 | 7-046-5 | | Buenos Aires, Argentina/Metroredar01 | Metrored Telecomunicaciones S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14710 | 7-046-6 | | Av. Del Campo 1301 - Bs As/Artigas | Impsat S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14711 | 7-046-7 | | Esmeralda 330 - Bs As/Esmeralda | Impsat S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14712 | 7-047-0 | | Balcarce 479 - Switch BA 1 Buenos Aires | Diveo Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14713 | 7-047-1 | | Balcarce 479 - Switch BA 2 Buenos Aires | Diveo Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14714 | 7-047-2 | | Buenos Aires - Wilde 1 | Comsat Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14715 | 7-047-3 | | Buenos Aires - Wilde 2 | Comsat Argentina S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14716 | 7-047-4 | | Buenos Aires/Iplan AR | NSS S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14717 | 7-047-5 | | Córdoba/Trejo | TTN S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14718 | 7-047-6 | | Buenos Aires/BAS/N1 | Embratel Internacional S.A. | |
| | Argentine Argentina Argentina 阿根廷 Аргентина الأرجنتين | | | | | 14719 | 7-047-7 | | AMBA/CONVI | Convergia Argentina S.A. | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5696 | 2-200-0 | | Arminco | Arminco | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5697 | 2-200-1 | | Yerevan | Armentel JV CJSC | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5698 | 2-200-2 | | ARMGSM | Armentel JV CJSC | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5699 | 2-200-3 | | Orange | Orange Armenia | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5700 | 2-200-4 | | PMPSI | PMF-SAL | |
| | Arménie Armenia Armenia 亚美尼亚 Армения أرمينيا | | | | | 5701 | 2-200-5 | | KTPSI | K Telecom | |
