Nigeria +234
Engr. Anthony Ikemefuna and Engr. Kings Adeyemi Nigerian Communications Commission (NCC) Plot 423 Aguiyi-Ironsi Street P.M.B. 326, Garki 900271 MAITAMA, ABUJA Nigeria Tel: +234 9 461 7000, from 2024-01-01: +234 209 461 7000 E-mail: ncc@ncc.gov.ng; aikemefuna@ncc.gov.ng; king@ncc.gov.ng URL: www.ncc.gov.ng
Communication of 1.XI.2023
The Nigerian Communications Commission (NCC), Abuja, announces the following updated National Numbering Plan of Nigeria.
Description of change for fixed network numbers length
for national numbering plan for country code +234
Communicated time and date of change | National (significant) number (N(S)N) | Usage of ITU-T E.164 number | Parallel running | Operator | Proposed wording of announcement | ||
Old number | New number | Begins | Ends | ||||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 1 XXX XXXX | 201 XXX XXXX | Lagos | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2 XXX XXXX | 202 XXX XXXX | Ibadan | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 9 XXX XXXX | 209 XXX XXXX | Abuja | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 30 XX XXXX | 2030 XX XXXX | Ado-Ekiti | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 31 XX XXXX | 2031 XX XXXX | Ilorin | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 33 XX XXXX | 2033 XX XXXX | New Bussa | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 34 XX XXXX | 2034 XX XXXX | Akure | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 35 XX XXXX | 2035 XX XXXX | Osogbo | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 36 XX XXXX | 2036 XX XXXX | Ile-Ife | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 37 XX XXXX | 2037 XX XXXX | Ijebu-Ode | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 38 XX XXXX | 2038 XX XXXX | Oyo | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 39 XX XXXX | 2039 XX XXXX | Abeokuta | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 41 XX XXXX | 2041 XX XXXX | Wukari | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 42 XX XXXX | 2042 XX XXXX | Nsukka-Enugu | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 43 XX XXXX | 2043 XX XXXX | Abakaliki | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 44 XX XXXX | 2044 XX XXXX | Makurdi | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 45 XX XXXX | 2045 XX XXXX | Ogoja | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 46 XX XXXX | 2046 XX XXXX | Onitsha | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 47 XX XXXX | 2047 XX XXXX | Lafia/Keffi | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 48 XX XXXX | 2048 XX XXXX | Awka | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 50 XX XXXX | 2050 XX XXXX | Ikare | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 51 XX XXXX | 2051 XX XXXX | Owoh | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 52 XX XXXX | 2052 XX XXXX | Benin-City | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 53 XX XXXX | 2053 XX XXXX | Warri | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 54 XX XXXX | 2054 XX XXXX | Sapele | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 55 XX XXXX | 2055 XX XXXX | Agbor | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 56 XX XXXX | 2056 XX XXXX | Asaba | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 57 XX XXXX | 2057 XX XXXX | Auchi | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 58 XX XXXX | 2058 XX XXXX | Lokoja | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 59 XX XXXX | 2059 XX XXXX | Okitipupa | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 60 XX XXXX | 2060 XX XXXX | Sokoto | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 62 XX XXXX | 2062 XX XXXX | Kaduna | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 64 XX XXXX | 2064 XX XXXX | Kano | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 65 XX XXXX | 2065 XX XXXX | Katsina | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 66 XX XXXX | 2066 XX XXXX | Minna | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 68 XX XXXX | 2068 XX XXXX | Birnin-Kebbi | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 69 XX XXXX | 2069 XX XXXX | Zaria | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 71 XX XXXX | 2071 XX XXXX | Azare | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 72 XX XXXX | 2072 XX XXXX | Gombe | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 73 XX XXXX | 2073 XX XXXX | Jos | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 74 XX XXXX | 2074 XX XXXX | Damaturu | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 75 XX XXXX | 2075 XX XXXX | Yola | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 76 XX XXXX | 2076 XX XXXX | Maiduguri | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 77 XX XXXX | 2077 XX XXXX | Bauchi | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 79 XX XXXX | 2079 XX XXXX | Jalingo | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 82 XX XXXX | 2082 XX XXXX | Aba | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 83 XX XXXX | 2083 XX XXXX | Owerri | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 84 XX XXXX | 2084 XX XXXX | Port-Harcout | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 85 XX XXXX | 2085 XX XXXX | Uyo | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 86 XX XXXX | 2086 XX XXXX | Ahoada | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 87 XX XXXX | 2087 XX XXXX | Calabar | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 88 XX XXXX | 2088 XX XXXX | Umuahia | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 89 XX XXXX | 2089 XX XXXX | Yenagoa | 2023-07-09 22:00:00.000000000 Z | 2023-12-31 23:00:00.000000000 Z | ||
where X = 0 through 9
Note: National Prefix is: "0"
For national calls, it must be dialled before all telephone numbers except short numbers.
It must not be dialled from abroad.
Description of new numbering resource
in Nigeria’s national numbering plan for country code +234
National Destination Code (NDC) or leading digits of national (significant) number (N(S)N) | (N(S)N) number length | Usage of ITU-T E.164 number | Additional information | |
Maximum length | Minimum length | |||
71X | 10 | 10 | Mobile Virtual Network Operator (MVNO) services | |
72X | 10 | 10 | Mobile Virtual Network Operator (MVNO) services | |
Note: National Prefix is: "0"
For national calls, it must be dialled before all telephone numbers except short numbers.
It must not be dialled from abroad.
Description of existing mobile numbering resource
in Nigeria’s national numbering plan for country code +234
National Destination Code (NDC) or leading digits of national (significant) number (N(S)N) | (N(S)N) number length | Usage of ITU-T E.164 number | Additional information | |
Maximum length | Minimum length | |||
700 | 10 | 10 | Vanity Special Numbers Services | |
800 | 10 | 10 | Toll Free Special Numbers Services | |
701 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
702 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
703 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
704 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
705 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
706 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
708 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
801 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
802 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
803 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
804 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
805 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
806 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
807 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
808 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
809 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
810 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
811 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
812 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
813 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
814 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
815 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
816 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
817 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
818 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
901 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
902 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
903 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
904 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
905 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
906 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
907 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
908 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
909 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
911 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
912 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
913 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
914 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
915 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
916 | 10 | 10 | Mobile Network Services | |
Note: National Prefix is: "0"
For national calls, it must be dialled before all telephone numbers except short numbers.
It must not be dialled from abroad.
Address link to the national database with assigned ITU-T E.164 numbers within the national numbering plan is :
https://www.ncc.gov.ng/technical-regulation/standards/numbering
Presentation of important numbers related to Emergency Services
Important number | Service | Allocated or Assigned | ITU-T E.164 number or national-only number | Note |
112 | Emergency Services | Allocated in the NNP | National-only number | 112 covers the following emergency responses:
|