National Numbering System of Georgian Electronic Communications Network has been developed according to the ITU and CEPT relevant regulations.
In the new Numbering National System of Georgian Electronic Communication Network, the joint structure of international number consists of Georgian – country’s international access code (CC + 995) and national number (N(S)N). Its full format consists of twelve (12) digits.
Numbering plan of the Georgian electronic communications networks shall consist of the following numbering zones:
1) Geographic numbering zones comprising subscriber number resources of the operators providing services in various geographic zones of Georgia through fixed electronic communications networks;
a) subscriber numbering resources of the operators providing services through mobile electronic communications networks;
b) subscriber numbering resources of the undertakings providing fixed communication services through wireless access, including electrical communications networks of cell type;
c) subscriber numbering resources of the undertakings providing services (including free and shared-cost) through intelligent networks;
d) subscriber numbering resources of the undertakings providing free, value-added and other types of services through personal numbers.
Codes for the selection of the service providing operators: numbers and codes of the inquiry and emergency services of the electronic communications operators: emergency services: municipal and other emergency and rescue services; information and inquiry services; medical and social assistance services
4) Mobile Network Codes (MNC), international Signalling Point Codes (ISPC) and National Signalling Point Codes (NSPC).
The transferring process on national numbering system will be implemented during 2011 according to the main plan, publicly and by stages.
During the first stage (April 2011) will be implemented changes of geographic codes in a number of cities and municipal administrative centres (during the transition period, dates of parallel dialling of the old and new codes will be provided). During the second stage (2 June 2011) will be implemented the changes of Network Destination Code (NDC) that will become three digits. At the same time the existing Destination Networks (DN) codes and Numbers of Subscribers (NS) will remain unchanged. Also will be changed subscriber numbers of fixed telephone networks that will become seven digits in Tbilisi and six digits in other cities and municipal administration centres. One digit will be added to the current subscribers’ numbers as a first digit - «2». During the third stage will be introduced short format 1XX (XXX) numbers (codes), where the end digit «8» will be replaced by digit «0» and the international prefix will be «00» can be dialled separately for each call. Operator’s choosing format (10XX) can be dialled on each call separately.
Communicated time and date of change | N(S)N Old number | N(S)N New number | Usage of E.164 number | Parallel running Begins | Parallel running Ends | Operator | Proposed wording of announcement |
20.III.2011 24:00 | 222 XXXXX | 422 XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995222 with 995422 |
20.III.2011 24:00 | 32XXXXXX | 32XXXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99532 with 99532 |
20.III.2011 24:00 | 34XXXXX | 341XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99534 with 995341 |
20.III.2011 24:00 | 236XXXXX | 426XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995236 with 995426, |
20.III.2011 24:00 | 311XXXXX | 411XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995311 with 995411 |
20.III.2011 24:00 | 312XXXXX | 412XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995312 with 995412 |
20.III.2011 24:00 | 313XXXXX | 413XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995313 with 995413 |
20.III.2011 24:00 | 315XXXXX | 415XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995315 with 995415 |
20.III.2011 24:00 | 316XXXXX | 416XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995316 with 995416 |
20.III.2011 24:00 | 317XXXXX | 417XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995317 with 9954172 |
20.III.2011 24:00 | 318XXXXX | 4182XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9953318 with 995418 |
20.III.2011 24:00 | 331XXXXX | 431XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995331 with 995431 |
20.III.2011 24:00 | 332XXXXX | 432XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995332 with 995432 |
20.III.2011 24:00 | 333XXXXX | 433XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995333 with 995433 |
20.III.2011 24:00 | 335XXXXX | 435XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995335 with 995435 |
20.III.2011 24:00 | 337XXXXX | 437XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995337 with 995437 |
20.III.2011 24:00 | 339XXXXX | 439XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995339 with 995439 |
20.III.2011 24:00 | 340XXXXX | 436XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995340 with 995436 |
20.III.2011 24:00 | 342XXXXX | 342XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995342 with 995342 |
20.III.2011 24:00 | 344XXXXX | 344XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995344 with 995344 |
20.III.2011 24:00 | 345XXXXX | 345XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995345 with 995345 |
20.III.2011 24:00 | 346XXXXX | 346XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995346 with 995346 |
20.III.2011 24:00 | 347XXXXX | 347XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995347 with 995347 |
20.III.2011 24:00 | 348XXXXX | 348XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995348 with 995348 |
20.III.2011 24:00 | 349XXXXX | 349XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995349 with 995349 |
20.III.2011 24:00 | 350XXXXX | 350XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995350 with 995350 |
20.III.2011 24:00 | 351XXXXX | 351XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995351 with 995351 |
20.III.2011 24:00 | 352XXXXX | 352XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995352 with 995352 |
20.III.2011 24:00 | 353XXXXX | 353XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995353 with 995353 |
20.III.2011 24:00 | 354XXXXX | 354XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995354 with 995354 |
20.III.2011 24:00 | 355XXXXX | 355XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995355 with 995355 |
20.III.2011 24:00 | 356XXXXX | 356XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995356 with 995356 |
20.III.2011 24:00 | 357XXXXX | 357XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995357 with 995357 |
20.III.2011 24:00 | 358XXXXX | 358XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995358 with 995358 |
20.III.2011 24:00 | 359XXXXX | 359XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995359 with 995359 |
20.III.2011 24:00 | 360XXXXX | 360XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995360 with 995360 |
20.III.2011 24:00 | 361XXXXX | 361XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995361 with 995361 |
20.III.2011 24:00 | 362XXXXX | 362XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995362 with 995362 |
20.III.2011 24:00 | 363XXXXX | 363XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995363 with 995363 |
20.III.2011 24:00 | 364XXXXX | 364XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995364 with 995364 |
20.III.2011 24:00 | 365XXXXX | 365XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995365 with 995365 |
20.III.2011 24:00 | 366XXXXX | 366XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995366 with 995366 |
20.III.2011 24:00 | 367XXXXX | 367XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995367 with 995367 |
20.III.2011 24:00 | 368XXXXX | 368XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995368 with 995368 |
20.III.2011 24:00 | 369XXXXX | 369XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995369 with 995369 |
20.III.2011 24:00 | 370XXXXX | 370XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995370 with 995370 |
20.III.2011 24:00 | 371XXXXX | 371XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995371 with 995371 |
20.III.2011 24:00 | 372XXXXX | 372XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995372 with 995372 |
20.III.2011 24:00 | 373XXXXX | 373XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995373 with 995373 |
20.III.2011 24:00 | – | 3742XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | |
20.III.2011 24:00 | 379XXXXX | 479XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995379 with 995479 |
20.III.2011 24:00 | 391XXXXX | 491XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995391 with 995491 |
20.III.2011 24:00 | 392XXXXX | 492XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995392 with 995492 |
20.III.2011 24:00 | 393XXXXX | 493XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995393 with 995493 |
20.III.2011 24:00 | 395XXXXX | 495XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995395 with 995495 |
20.III.2011 24:00 | 396XXXXX | 496XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995396 with 995496 |
20.III.2011 24:00 | 397XXXXX | 497XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995397 with 995497 |
20.III.2011 24:00 | 310XXXXX | 494XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995310 with 995494 |
20.III.2011 24:00 | 338 XXXXX | 472XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995338 with 995472 |
20.III.2011 24:00 | 330XXXXX | 473XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995330 with 995473 |
20.III.2011 24:00 | 336XXXXX | 410XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995336 with 995410 |
20.III.2011 24:00 | 314XXXXX | 414XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995314 with 995414 |
20.III.2011 24:00 | – | 423XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | |
20.III.2011 24:00 | – | 424XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | |
20.III.2011 24:00 | – | 425XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | |
20.III.2011 24:00 | 319XXXXX | 419XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995319 with 995419 |
20.III.2011 24:00 | 334XXXXX | 434XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995334 with 995434 |
20.III.2011 24:00 | – | 427XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | |
20.III.2011 24:00 | 442(2.3.6.7)XXXX | 442XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995442(2.3.6.7) with 99544 |
20.III.2011 24:00 | 4434XXXX | 443XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9954434 with 995443 |
20.III.2011 24:00 | 4425XXXX | 448XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9954425 with 995448 |
20.III.2011 24:00 | 4445XXXX | 444XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9954445 with 995444 |
20.III.2011 24:00 | 4455XXXX | 447XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9954455 with 995447 |
20.III.2011 24:00 | 4452XXXX | 445XXXXX | Geographic number | 1.III.2011 | 3.IV.2011 24:00 | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9954452 with 995445 |
Updated national numbering plan for Georgia : Presentation of national ITU-T E.164 numbering plan for country code 995:
The minimum number length (excluding the country code) is 8 digits.
The maximum number length (excluding the country code) is 8 digits.
Communicated time and date of change | N(S)N Old number | N(S)N New number | Usage of E.164 number | Parallel running Begins | Parallel running Ends | Operator | Proposed wording of announcement |
2.VI.2011 24:00 | 422 XXXXX | 422 2XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995422 with 9954222. |
2.VI.2011 24:00 | 32XXXXXX | 32 2XXXXXX 32 3XXXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99532 with 995322, 995323 |
2.VI.2011 24:00 | 341XXXXX | 3412XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995341 with 9953412 |
2.VI.2011 24:00 | 426XXXXX | 4262XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995436 with 9954262, |
2.VI.2011 24:00 | 411XXXXX | 4112XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995411 with 9954112 |
2.VI.2011 24:00 | 412XXXXX | 4122XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995412 with 9954122 |
2.VI.2011 24:00 | 413XXXXX | 4132XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995413 with 9954132 |
2.VI.2011 24:00 | 415XXXXX | 4152XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995415 with 9954152 |
2.VI.2011 24:00 | 416XXXXX | 4162XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995416 with 9954162 |
2.VI.2011 24:00 | 417XXXXX | 4172XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995417 with 9954172 |
2.VI.2011 24:00 | 418XXXXX | 4182XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995418 with 9954182 |
2.VI.2011 24:00 | 431XXXXX | 4312XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995431 with 9954312 |
2.VI.2011 24:00 | 432XXXXX | 4322XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995432 with 9954322 |
2.VI.2011 24:00 | 433XXXXX | 4332XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995433 with 9954332 |
2.VI.2011 24:00 | 435XXXXX | 4352XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995435 with 9954352 |
2.VI.2011 24:00 | 437XXXXX | 4372XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995437 with 9954372 |
2.VI.2011 24:00 | 439XXXXX | 4392XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995439 with 9954392 |
2.VI.2011 24:00 | 436XXXXX | 4362XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995440 with 9954362 |
2.VI.2011 24:00 | 342XXXXX | 3422XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995342 with 9953422 |
2.VI.2011 24:00 | 344XXXXX | 3442XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995344 with 9953442 |
2.VI.2011 24:00 | 345XXXXX | 3452XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995345 with 9953452 |
2.VI.2011 24:00 | 346XXXXX | 3462XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995346 with 9953462 |
2.VI.2011 24:00 | 347XXXXX | 3472XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995347 with 9953472 |
2.VI.2011 24:00 | 348XXXXX | 3482XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995348 with 9953482 |
2.VI.2011 24:00 | 349XXXXX | 3492XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995349 with 9953492 |
2.VI.2011 24:00 | 350XXXXX | 3502XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995350 with 9953502 |
2.VI.2011 24:00 | 351XXXXX | 3512XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995351 with 9953512 |
2.VI.2011 24:00 | 352XXXXX | 3522XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995352 with 9953522 |
2.VI.2011 24:00 | 353XXXXX | 3532XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995353 with 995332 |
2.VI.2011 24:00 | 354XXXXX | 3542XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995354 with 9953542 |
2.VI.2011 24:00 | 355XXXXX | 3552XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995355 with 9953552 |
2.VI.2011 24:00 | 356XXXXX | 3562XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995356 with 9953562 |
2.VI.2011 24:00 | 357XXXXX | 3572XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995357 with 9953572 |
2.VI.2011 24:00 | 358XXXXX | 3582XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995358 with 9953582 |
2.VI.2011 24:00 | 359XXXXX | 3592XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995359 with 9953592 |
2.VI.2011 24:00 | 360XXXXX | 3602XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995360 with 9953602 |
2.VI.2011 24:00 | 361XXXXX | 3612XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995361 with 9953612 |
2.VI.2011 24:00 | 362XXXXX | 3622XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995362 with 9953622 |
2.VI.2011 24:00 | 363XXXXX | 3632XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995363 with 9953632 |
2.VI.2011 24:00 | 364XXXXX | 3642XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995364 with 9953642 |
2.VI.2011 24:00 | 365XXXXX | 3652XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995365 with 9953652 |
2.VI.2011 24:00 | 366XXXXX | 3662XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995366 with 9953662 |
2.VI.2011 24:00 | 367XXXXX | 3672XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995367 with 9953672 |
2.VI.2011 24:00 | 368XXXXX | 3682XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995368 with 9953682 |
2.VI.2011 24:00 | 369XXXXX | 3692XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995369 with 9953692 |
2.VI.2011 24:00 | 370XXXXX | 3702XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995370 with 9953702 |
2.VI.2011 24:00 | 371XXXXX | 3712XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995371 with 9953712 |
2.VI.2011 24:00 | 372XXXXX | 3722XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995372 with 9953722 |
2.VI.2011 24:00 | 373XXXXX | 3732XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995373 with 9953732 |
2.VI.2011 24:00 | – | 3742XXXXX | Geographic number | | | N/A | |
2.VI.2011 24:00 | 479XXXXX | 4792XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995479 with 9954792 |
2.VI.2011 24:00 | 491XXXXX | 4912XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995491 with 9954912 |
2.VI.2011 24:00 | 492XXXXX | 4922XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995492 with 9954922 |
2.VI.2011 24:00 | 493XXXXX | 4932XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995493 with 9954932 |
2.VI.2011 24:00 | 495XXXXX | 4952XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995495 with 9954952 |
2.VI.2011 24:00 | 496XXXXX | 4962XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995496 with 9954962 |
2.VI.2011 24:00 | 497XXXXX | 4972XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995497 with 9954972 |
2.VI.2011 24:00 | 494XXXXX | 4942XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995494 with 9954942 |
2.VI.2011 24:00 | 472 XXXXX | 4722XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995472 with 9954722 |
2.VI.2011 24:00 | 473XXXXX | 4732XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995473 with 9954732 |
2.VI.2011 24:00 | 410XXXXX | 4102XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 9953410 with 9954102 |
2.VI.2011 24:00 | 414XXXXX | 4142XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995414 with 9954142 |
2.VI.2011 24:00 | – | 4232XXXXX | Geographic number | | | N/A | |
2.VI.2011 24:00 | – | 4242XXXXX | Geographic number | | | N/A | |
2.VI.2011 24:00 | – | 4252XXXXX | Geographic number | | | N/A | |
2.VI.2011 24:00 | 419XXXXX | 4192XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995419 with 9954192 |
2.VI.2011 24:00 | 434XXXXX | 4342XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995434 with 9954342 |
2.VI.2011 24:00 | – | 4272XXXXX | Geographic number | | | N/A | |
2.VI.2011 24:00 | 442 2.3.6.7)XXXX | 4422XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995442(2.3.6.7) with 995442 |
2.VI.2011 24:00 | 443XXXX | 4432XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995443 with 9954432 |
2.VI.2011 24:00 | 448XXXX | 4482XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995448 with 9954482 |
2.VI.2011 24:00 | 444XXXX | 4442XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995444 with 9954442 |
2.VI.2011 24:00 | 447XXXX | 4472XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995447 with 9954472 |
2.VI.2011 24:00 | 445XXXXX | 4452XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995445 with 9954452 |
2.VI.2011 24:00 | 446XXXXX | 4462XXXXX | Geographic number | | | N/A | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 995446 with 9954462 |
2.VI.2011 24:00 | 14XXXXXX | 514XXXXXX | Non-geographic number | | | Geo Cell | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99514 with 995514 |
2.VI.2011 24:00 | 50XXXXXX | 550XXXXXX | Non-geographic number | | | Magti | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99550 with 995550 |
2.VI.2011 24:00 | 51XXXXXX | 551XXXXXX | Non-geographic number | | | Magti | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99551 with 995551 |
2.VI.2011 24:00 | 55XXXXXX | 555XXXXXX | Non-geographic number | | | Geo Cell | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99555 with 995555 |
2.VI.2011 24:00 | 57XXXXXX | 557XXXXXX | Non-geographic number | | | Geo Cell | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99557 with 995557 |
2.VI.2011 24:00 | 58XXXXXX | 558XXXXXX | number | | | Geo Cell | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99558 with 995558 |
2.VI.2011 24:00 | 68XXXXXX | 568XXXXXX | Non-geographic number | | | Mobitel | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99568 with 995568 |
2.VI.2011 24:00 | 70XXXXXX | 570XXXXXX | Non-geographic number | | | Silqnet | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99570 with 995570 |
2.VI.2011 24:00 | 71XXXXXX | 571XXXXXX | Non-geographic number | | | Mobitel | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99571 with 995571 |
2.VI.2011 24:00 | 74XXXXXX | 574XXXXXX | Non-geographic number | | | Mobitel | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99574 with 995574 |
2.VI.2011 24:00 | 77XXXXXX | 577XXXXXX | Non-geographic number | | | Geo Cell | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99577 with 995577 |
2.VI.2011 24:00 | 78XXXXXX | 578XXXXXX | Non-geographic number | | | Silqnet | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99578 with 995578 |
2.VI.2011 24:00 | 79XXXXXX | 579XXXXXX | Non-geographic number | | | Mobitel | Codes and numbers have changed. Please redial, replacing 99579 with 995579 |
