Gambia +220
Mr Nicholas Jatta Deputy Director Telecoms Public Utilities Regulatory Authority (PURA) 94 Kiaraba Avenue KMC The Gambia West Africa Tel: +220 439 9601/4 Fax: +220 439 9905 E-mail: nic@pura.gm / nickjatta@hotmail.com URL: www.pura.gm
Communication of 6.II.2012
The Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA), Kololi, announces the following updated National Numbering Plan (NNP) for Gambia.
Usage | Service | 1st Digit | 2nd Digit | 3rd Digit | Other Digits | Remarks |
International access | International access | 0 | X | X | XXXX |
|
Short codes | Special services | 1 | X | X | XXXX |
|
AFRICELL | MOBILE | 2 | 0 | X | XXXX | 20X XXXX |
QCELL | MOBILE | 3 | X | X | XXXX |
|
GAMTEL | PSTN | 4 | X | X | XXXX |
|
GAMTEL | PSTN | 5 | X | X | XXXX |
|
COMIUM | MOBILE | 6 | X | X | XXXX |
|
AFRICELL | MOBILE | 7 | X | X | XXXX |
|
GAMTEL | Fixed/wireless | 8 | X | X | XXXX |
|
GAMCEL | MOBILE | 9 | X | X | XXXX |
|
Fixed service
Locality | Current number series | Number length | Operator |
BAJA KUNDA | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
BAKAU | 449 XXXX | seven digits | GAMTEL |
BANJUL | 42X XXXX | seven digits | GAMTEL |
BANSANG | 567 4XXX | seven digits | GAMTEL |
BARRA | 571 0XXX | seven digits | GAMTEL |
BASSE | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
BERENDING | 441 95XX | seven digits | GAMTEL |
BONDALI | 448 0XXX | seven digits | GAMTEL |
BRIKAMA | 448 XXXX | seven digits | GAMTEL |
BRIKAMA-BA | 567 8XXX | seven digits | GAMTEL |
BRUFUT | 441 0XXX | seven digits | GAMTEL |
BUNDUNG | 43X XXXX | seven digits | GAMTEL |
BURENG | 554 4XXX | seven digits | GAMTEL |
BWIAM | 448 9XXX | seven digits | GAMTEL |
FARABA | 448 7XXX | seven digits | GAMTEL |
FARAFENNI | 573 5XXX | seven digits | GAMTEL |
FATOTO | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
GAMBISARA | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
GEORGETOWN | 567 6XXX | seven digits | GAMTEL |
GARAWOL | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
GUNJUR | 448 6XXX | seven digits | GAMTEL |
ILIASA | 572 5XXX | seven digits | GAMTEL |
JAPENEH | 554 3XXX | seven digits | GAMTEL |
JARENG | 554 7XXX | seven digits | GAMTEL |
KAFUTA | 448 5XXX | seven digits | GAMTEL |
KAIAF | 554 0XXX | seven digits | GAMTEL |
KANILIA | 448 XXXX | seven digits | GAMTEL |
KARTONG | 441 9XXX | seven digits | GAMTEL |
KAUR | 574 8XXX | seven digits | GAMTEL |
KEREWAN | 572 0XXX | seven digits | GAMTEL |
KOTU | 446 XXXX | seven digits | GAMTEL |
KUDANG | 554 6XXX | seven digits | GAMTEL |
KUNTAUR | 566 5XXX | seven digits | GAMTEL |
KWENELLA | 554 1XXX | seven digits | GAMTEL |
MISERA | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
NDUGUKEBBE | 571 4XXX | seven digits | GAMTEL |
NGENSANJAL | 573 8XXX | seven digits | GAMTEL |
NJABAKUNDA | 572 3XXX | seven digits | GAMTEL |
NUMEYEL | 566 6XXX | seven digits | GAMTEL |
NYOROJATTABA | 554 2XXX | seven digits | GAMTEL |
PAKALIBA | 554 5XXX | seven digits | GAMTEL |
SAMBAKUNDA | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
SANYANG | 441 7XXX | seven digits | GAMTEL |
SENEGAMBIA | 446 XXXX | seven digits | GAMTEL |
SEREKUNDA | 43X XXXX | seven digits | GAMTEL |
SIBANOR | 448 8XXX | seven digits | GAMTEL |
SOMA | 554 3XXX | seven digits | GAMTEL |
SOTUMA | 567 XXXX | seven digits | GAMTEL |
SUDOWOL | 566 XXXX | seven digits | GAMTEL |
TANJI | 441 2XXX | seven digits | GAMTEL |
TUJERENG | 441 6XXX | seven digits | GAMTEL |
YUNDUM | 447 XXXX | seven digits | GAMTEL |
Fixed/Wireless (CDMA) | 8XX XXXX | seven digits | GAMTEL |
Mobile service
Service | Number series | Number length | Operator |
Mobile 3G | 30X XXXX | seven digits | QCELL |
| 31X XXXX | seven digits | QCELL |
| 32X XXXX | seven digits | QCELL |
| 33X XXXX | seven digits | QCELL |
| 34X XXXX | seven digits | QCELL |
| 35X XXXX | seven digits | QCELL |
| 36X XXXX | seven digits | QCELL |
| 37X XXXX | seven digits | QCELL |
| 38X XXXX | seven digits | QCELL |
| 39X XXXX | seven digits | QCELL |
Mobile GPRS | 60X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 61X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 62X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 63X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 64X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 65X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 66X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 67X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 68X XXXX | seven digits | COMIUM |
| 69X XXXX | seven digits | COMIUM |
Mobile GSM/3G | 20X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 21X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 22X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 70X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 71X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 72X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 73X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 74X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 75X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 76X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 77X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 78X XXXX | seven digits | AFRICELL |
| 79X XXXX | seven digits | AFRICELL |
Mobile GSM | 90X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 91X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 92X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 93X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 94X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 95X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 96X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 97X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 98X XXXX | seven digits | GAMCEL |
| 99X XXXX | seven digits | GAMCEL |
International dialling format: +220 XXX XXXX
Premium rate services are not allowed and licensed in Gambia.