The Pakistan Telecommunication Authority (PTA), Islamabad, announces the following national numbering plan for Pakistan.
a. Mobile Numbering Plan:
National Destination Code (NDC) | Subscriber Number (SN) | NSN Number Length |
Maximum length | Minimum length |
3A | XXXXXXXX | 10 | 10 |
Where A= 0-6 and X= 0-9
National (Significant) Number (NSN) = NDC+SN
b. Fixed line Numbering Plan:
National Destination Code (NDC) | Subscriber Number (SN) | NSN Number Length |
Maximum length | Minimum length |
21 & 42 | AXXXXXXX | 10 | 10 |
NDC= 2 digits other than 21 & 42 | BXXXXXX | 9 | 9 |
NDC > 2 digits | BXXXXX | 10 | 9 |
Where A= 3; B= 2-9; X= 0-9
National (Significant) Number (NSN) = NDC+SN
c. National Helplines:
i. National Universal Access Number (UAN)
National Destination Code (NDC) | Subscriber Number (SN) | NSN Number Length |
Maximum length | Minimum length |
NDC= 2 digits | 111-XXXXXX | 11 | 11 |
NDC > 2 digits | 111-XXXXXX | 13 | 12 |
Where X= 0-9
ii. National Toll Free Number (TFN)
National Destination Code (NDC) | Subscriber Number (SN) | NSN Number Length |
Maximum length | Minimum length |
800 | XXXXX | 8 | 8 |
Where X= 0-9
iii. Short Code Helplines
National Destination Code (NDC) | Subscriber Number (SN) | NSN Number Length |
Maximum length | Minimum length |
NIL | 1XXXX | 5 | 2 |
Where X= 0-9
d. Important Numbers:
Number | Organization |
15 | Police |
16 | Fire Brigade |
114 | Flight Enquiry |
115 | Edhi Ambulance |
117 | Railway Enquiry |
118 | Electricity Enquiry |
130 | National Highway & Motorway Police Helpline |
1122 | Emergency Rescue Service Helpline |
e. National (Trunk) Prefix = 0
f. National Destination Codes:
Number plan Area (district) | NDC |
Karachi | 21 |
Hyderabad | 22 |
Dadu | 25 |
Sahiwal | 40 |
Faisalabad | 41 |
Lahore | 42 |
Okara | 44 |
Toba Tek Singh | 46 |
Jhang | 47 |
Sargodha | 48 |
Kasur | 49 |
Islamabad / Rawalpindi | 51 |
Sialkot | 52 |
Gujrat | 53 |
Gujranwala | 55 |
Sheikhupura | 56 |
Attock | 57 |
Multan | 61 |
Bahawalpur | 62 |
Bahawalnagar | 63 |
Dera Ghazi Khan | 64 |
Khanewal | 65 |
Muzaffargarh | 66 |
Vehari | 67 |
Rahim Yar Khan | 68 |
Sukkur | 71 |
Larkana | 74 |
Quetta | 81 |
Gwadar | 86 |
Peshawar / Charsadda | 91 |
Tharparkar | 232 |
Mirpur Khas | 233 |
Sanghar | 235 |
Umerkot | 238 |
Naushero Feroze | 242 |
Khairpur | 243 |
Nawabshah | 244 |
Badin | 297 |
Thatta | 298 |
Bhakkar | 453 |
Khushab | 454 |
Pakpattan | 457 |
Mianwali | 459 |
Narowal | 542 |
Chakwal | 543 |
Jhelum | 544 |
Mandi Bahauddin | 546 |
Hafizabad | 547 |
Rajanpur | 604 |
Layyah | 606 |
Lodhran | 608 |
Jacobabad | 722 |
Ghotki | 723 |
Shikarpur | 726 |
Zhob | 822 |
Killa Saifullah | 823 |
Loralai | 824 |
Chagai | 825 |
K.Abdullah / Pishin | 826 |
Musakhel | 828 |
Barkhan / Kohlu | 829 |
Bolan | 832 |
Sibi / Ziarat | 833 |
Dera Bugti | 835 |
Jhal Magsi | 837 |
Jaffarabad / Nasirabad | 838 |
Mastung | 843 |
Kalat | 844 |
Kharan | 847 |
Khuzdar | 848 |
Kech | 852 |
Lasbela | 853 |
Panjgur | 855 |
Awaran | 856 |
Kohat | 922 |
Nowshera | 923 |
Khyber / Mohmand Agy | 924 |
Hangu / Orakzai Agy | 925 |
Kurram Agency | 926 |
Karak | 927 |
Bannu / N. Waziristan | 928 |
Malakand | 932 |
Mardan | 937 |
Swabi | 938 |
Buner | 939 |
Bajaur Agency | 942 |
Chitral | 943 |
Upper Dir | 944 |
Lower Dir | 945 |
Swat | 946 |
Tank | 963 |
South Waziristan | 965 |
D.I. Khan | 966 |
Lakki Marwat | 969 |
Abottabad | 992 |
Haripur | 995 |
Shangla | 996 |
Mansehra / Batagram | 997 |
Kohistan | 998 |
Gilgit | 5811 |
Diamer | 5812 |
Hunza | 5813 |
Ghizer | 5814 |
Skardu | 5815 |
Ghanche | 5816 |
Astore | 5817 |
Neelum | 5821 |
Muzaffarabad | 5822 |
Bagh | 5823 |
Poonch | 5824 |
Sudonthi | 5825 |
Kotli | 5826 |
Mirpur | 5827 |
Bhimer | 5828 |
g. Major Operators’ contact details
Operator Name | Contact Detail |
CMPak | Mr Sohail Akhtar Manager (Regulatory Affairs) Mobile: +923165324269 Email: sohail.akhtar@zong.com.pk |
Jazz | Mr Zameer Hussain Manager Regulatory Projects & Interconnect Mobile: +923000580066 Email: zameer.hussain@jazz.com.pk |
Ufone | Mr Sohail Mehmood Regional Manager (Regulatory Affairs) Tel: +9251111333200 Ext: 5625 Mobile: +923335555107 Fax: +92512310416 Email: sohail.mehmood@ufone.com |
Telenor | Mr Haseeb Sheikh Head of Interconnect Management Mobile: +923458503139 Email: haseeb.sheikh@telenor.com.pk |
PTCL | Mr Muhammad Usman Malik Senior Manager (Regulatory Studies) Mobile: +923335355533 Email: usman.malik@ptcl.net.pk |
NTC | Mr Muhammad Asif Director (I&RA) Mobile: +923005005299 Email: muhammad.asif@ntc.org.pk |