Denmark +45
Danish Energy Agency 43 Carsten Niebuhrs Gade 1577 COPENHAGEN V Denmark Tel.: +45 33 92 67 00 Fax: +45 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk URL: www.ens.dk
Communication of 29.IV.2021
The Danish Energy Agency, Copenhagen, announces the following updates to the national numbering plan of Denmark:
Withdrawal – Mobile communication services
Provider | Numbering series | Date of withdrawal |
Mifon familie c/o Maxtel.dk.dk ApS | 66201fgh, 66203fgh, 66204fgh, 66205fgh, | 28.IX.2020 |
Maxtel.dk ApS | 43400fgh, 62600fgh | 30.IX.2020 |
5tel c/o Maxtel.dk ApS | 73733fgh, 46466fgh, 48486fgh, 72722fgh | 30.IX.2020 |
5tel c/o Maxtel.dk ApS | 66220fgh, 66221fgh, 66223fgh, 66224fgh, | 30.IX.2020 |
Twilio Sweden AB | 9229efgh | 20.X.2020 |
TDC Net A/S | 32310fgh; 32311fgh; 32318fgh; 32319fgh; 32347fgh; 32348fgh; 32349fgh; 33294fgh; 33295fgh; 33452fgh; 33453fgh; 33540fgh; 33541fgh; 33542fgh; 33660fgh; 35443fgh; 36325fgh; 36326fgh; 36385fgh; 36386fgh; 36387fgh; 38159fgh; 38547fgh; 38548fgh; 38549fgh; 39148fgh; 39149fgh; 43343fgh; 43344fgh; 43346fgh; 43348fgh; 43349fgh; 43385fgh; 43509fgh; 43849fgh; 43867fgh; 44215fgh; 44273fgh; 44511fgh; 44512fgh; 44513fgh; 44514fgh; 44589fgh; 44692fgh; 44801fgh; 44802fgh; 44804fgh; 45466fgh; 45471fgh; 45472fgh; 45713fgh; 45718fgh; 45920fgh; 45921fgh; 45995fgh; 46472fgh; 46479fgh; 47184fgh; 47185fgh; 47186fgh; 47378fgh; 47379fgh; 48384fgh; 48385fgh; 48386fgh; 48387fgh; 49285fgh; 54670fgh; 54671fgh; 54970fgh; 56207fgh; 56208fgh; 57878fgh; 57879fgh; 58219fgh; 58517fgh; 58518fgh; 59984fgh; 59985fgh; 59986fgh; 63272fgh; 63273fgh; 63274fgh; 63445fgh; 63446fgh; 63447fgh; 63448fgh; 64820fgh; 65567fgh; 65591fgh; 65596fgh; 65597fgh; 65598fgh; 65599fgh; 65710fgh; 73925fgh; 74314fgh; 74315fgh; 74333fgh; 74660fgh; 75608fgh; 76145fgh; 79139fgh; 79156fgh; 79213fgh; 79373fgh; 79374fgh; 79375fgh; 79376fgh; 79377fgh; 79378fgh; 79379fgh; 86734fgh; 86735fgh; 87285fgh; 87286fgh; 87287fgh; 87288fgh; 87289fgh; 87461fgh; 89201fgh; 89256fgh; 89257fgh; 89258fgh; 89273fgh; 89274fgh; 89275fgh; 89326fgh; 89335fgh; 89394fgh; 89396fgh; 89420fgh; 89421fgh; 89422fgh; 89424fgh; 89425fgh; 89426fgh; 89443fgh; 89521fgh; 89554fgh; 89555fgh; 89556fgh; 89557fgh; 89558fgh; 89559fgh; 96618fgh; 96619fgh; 96734fgh; 97219fgh; 97408fgh; 99215fgh; 99376fgh; 99391fgh; 99393fgh; 99394fgh; 99641fgh; 99642fgh; 99643fgh; 99759fgh; 99801fgh; 99897fgh | 31.XII.2020 |
Gigabit ApS | 69886fgh | 15.II.2021 |
Twilio Ireland Limited | 78108fgh, 78109fgh, 79444fgh, 80902fgh, | 16.II.2021 |
Gigsky ApS | 9240efgh, 9241efgh, 9242efgh, 9281efgh, | 31.III.2021 |
Withdrawal – Carrier selection code
Provider | Numbering series | Date of withdrawal |
Colt Technology Services ApS | 1071, 1072 | 11.XII.2020 |
Orange Business Denmark A/S | 1009 | 19.II.2021 |
Withdrawal – M2M communication
Provider | Numbering series | Date of withdrawal |
Ipnordic A/S | 37108888ijkl | 11.II.2021 |
Gigsky ApS | 37100103ijkl, 37100104ijkl, 37100105ijkl, 37100106ijkl, 37100107ijkl, 37100140ijkl, 37100141ijkl, 37100142ijkl, 37100143ijkl, 37100144ijkl, 37100145ijkl, 37100146ijkl, 37100147ijkl, 37100148ijkl, 37100149ijkl | 31.III.2021 |
Withdrawal – NSPC
Provider | Numbering series | Date of withdrawal |
Gigabit ApS | NSPC4-5-50 | 15.II.2021 |
Assignment – Mobile communication services
Provider | Numbering series | Date of assignment |
XPLORA Mobile Denmark ApS | 61495fgh, 61496fgh, 61498fgh, 61499fgh, 91307fgh | 01.VIII.2020 |
Ipnordic A/S | 49818fgh | 04.IX.2020 |
Firstcome Europe | 5436efgh | 21.IX.2020 |
Flexonet ApS | 30395fgh | 01.X.2020 |
GULDNUMMER | 3838efgh | 01.X.2020 |
Twilio Ireland Limited | 9229efgh | 21.X.2020 |
Telavox ApS | 3267efgh | 21.X.2020 |
BSG Estonia OÜ | 30841fgh | 26.X.2020 |
Lancelot BV | 4626efgh | 15.XI.2020 |
Alka Fordele A/S | 6930efgh | 17.XI.2020 |
Telcom X ApS | 70180fgh, 70170fgh | 23.XI.2020 |
Ipnordic A/S | 4310efgh, 4880efgh | 18.XII.2020 |
Flexfone A/S | 4314efgh, 6917efgh | 01.I.2021 |
Cobira ApS | 91300fgh | 28.I.2021 |
Uni-tel A/S | 5434efgh | 11.II.2021 |
Link Mobility A/S | 61490fgh, 30842fgh | 12.III.2021 |
SimService A/S | 3570efgh, 3571efgh, 5710efgh, 5711efgh | 12.III.2021 |
Comtalk DK ApS | 703450gh, 70706fgh, 7273efgh, 8182efgh | 12.III.2021 |
Assignment – M2M communication
Provider | Numbering series | Date of assignment |
Greenwave Mobile IoT ApS | 37100158ijkl | 12.III.2021 |