ITU Operational Bulletin
Register · Point in time
List of Country or Geographical Area Codes for non standard facilities in telematic services
State as of OB No. 1002 · 209 active entries
Entries as of OB No. 1002
| code bit | country or area | notes |
|---|---|---|
| 00000000 | Japon Japan Japón | |
| 00000001 | Albanie Albania Albania | |
| 00000010 | Algérie Algeria Argelia | |
| 00000011 | Samoa américaines American Samoa Samoa norteamericanas | |
| 00000100 | Allemagne Germany Alemania | |
| 00000101 | Anguilla Anguilla Anguilla | |
| 00000110 | Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda Antigua y Barbuda | |
| 00000111 | Argentine Argentina Argentina | |
| 00001000 | Ascension (voir Sainte-Hélène) Ascension (see Saint Helena) Ascensión (véase Santa Elena) | |
| 00001001 | Australie Australia Australia | |
| 00001010 | Autriche Austria Austria | |
| 00001011 | Bahamas Bahamas Bahamas | |
| 00001100 | Bahreïn Bahrain Bahrein | |
| 00001101 | Bangladesh Bangladesh Bangladesh | |
| 00001110 | Barbade Barbados Barbados | |
| 00001111 | Belgique Belgium Bélgica | |
| 00010000 | Belize Belize Belice | |
| 00010001 | Bénin Benin Benin | |
| 00010010 | Bermudes Bermuda Bermudas | |
| 00010011 | Bhoutan Bhutan Bhután | |
| 00010100 | Bolivie Bolivia Bolivia | |
| 00010101 | Botswana Botswana Botswana | |
| 00010110 | Brésil Brazil Brasil | |
| 00010111 | Territoire britannique de l'Antarctique British Antarctic Territory Territorio británico del Antártico | |
| 00011000 | Territoire britannique de l'océan Indien (Diego Garcia) British Indian Ocean Territory (Diego Garcia) Territorio británico del Océano Índico (Diego Garcia) | |
| 00011001 | Vierges britanniques (Iles) British Virgin Islands Vírgenes británicas (Islas) | |
| 00011010 | Brunéi Darussalam Brunei Darussalam Brunei Darussalam | |
| 00011011 | Bulgarie Bulgaria Bulgaria | |
| 00011100 | Myanmar Myanmar Myanmar | |
| 00011101 | Burundi Burundi Burundi | |
| 00011110 | Bélarus Belarus Belarús | |
| 00011111 | Cameroun Cameroon Camerún | |
| 00100000 | Canada Canada Canadá | |
| 00100001 | Cap-Vert Cape Verde Cabo Verde | |
| 00100010 | Cayman (Iles) Cayman Islands Caimanes (Islas) | |
| 00100011 | Centrafricaine (Rép.) Central African Rep. Centroafricana (Rep.) | |
| 00100100 | Tchad Chad Chad | |
| 00100101 | Chili Chile Chile | |
| 00100110 | Chine China China | |
| 00100111 | Colombie Colombia Colombia | |
| 00101000 | Comores Comoros Comoras | |
| 00101001 | Congo Congo Congo | |
| 00101010 | Cook (Iles) Cook Islands Cook (Islas) | |
| 00101011 | Costa Rica Costa Rica Costa Rica | |
| 00101100 | Cuba Cuba Cuba | |
| 00101101 | Chypre Cyprus Chipre | |
| 00101110 | Rép. tchèque Czech Rep. Rep. Checa | |
| 00101111 | Cambodge Cambodia Camboya | |
| 00110000 | Rép. pop. dém. de Corée Dem. People's Rep. of Korea Rep. Pop. Dem. de Corea | |
| 00110001 | Danemark Denmark Dinamarca | |
| 00110010 | Djibouti Djibouti Djibouti | |
| 00110011 | Dominicaine (Rép.) Dominican Rep. Dominicana (Rep.) | |
| 00110100 | Dominique Dominica Dominica | |
| 00110101 | Equateur Ecuador Ecuador | |
| 00110110 | Egypte Egypt Egipto | |
| 00110111 | El Salvador El Salvador El Salvador | |
| 00111000 | Guinée équatoriale Equatorial Guinea Guinea Ecuatorial | |
| 00111001 | Ethiopie Ethiopia Etiopía | |
| 00111010 | Falkland (Iles) (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas) Malvinas (Islas) (Falkland) | |
| 00111011 | Fidji Fiji Fiji | |
| 00111100 | Finlande Finland Finlandia | |
| 00111101 | France France Francia | |
| 00111110 | Polynésie française French Polynesia Polinesia francesa | |
| 00111111 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 01000000 | Gabon Gabon Gabón | |
| 01000001 | Gambie Gambia Gambia | |
| 01000010 | Allemagne Germany Alemania | |
| 01000011 | Angola Angola Angola | |
| 01000100 | Ghana Ghana Ghana | |
| 01000101 | Gibraltar Gibraltar Gibraltar | |
| 01000110 | Grèce Greece Grecia | |
| 01000111 | Grenade Grenada Granada | |
| 01001000 | Guam Guam Guam | |
| 01001001 | Guatemala Guatemala Guatemala | |
| 01001010 | Guernesey Guernsey Guernsey | |
| 01001011 | Guinée Guinea Guinea | |
| 01001100 | Guinée-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau | |
| 01001101 | Guyana Guyana Guyana | |
| 01001110 | Haïti Haiti Haití | |
| 01001111 | Honduras Honduras Honduras | |
| 01010000 | Hong Kong, Chine Hong Kong, China Hong Kong, China | |
| 01010001 | Hongrie Hungary Hungría (República de) | |
| 01010010 | Islande Iceland Islandia | |
| 01010011 | Inde India India | |
| 01010100 | Indonésie Indonesia Indonesia | |
| 01010101 | Iran (République islamique d’) Iran (Islamic Republic of) Irán (República Islámica del) | |
| 01010110 | Iraq Iraq Iraq | |
| 01010111 | Irlande Ireland Irlanda | |
| 01011000 | Israël Israel Israel | |
| 01011001 | Italie Italy Italia | |
| 01011010 | Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | |
| 01011011 | Jamaïque Jamaica Jamaica | |
| 01011100 | Afghanistan Afghanistan Afganistán | |
| 01011101 | Jersey Jersey Jersey | |
| 01011110 | Jordanie Jordan Jordania | |
| 01011111 | Kenya Kenya Kenya | |
| 01100000 | Kiribati Kiribati Kiribati | |
| 01100001 | Corée (Rép. de) Korea (Rep. of) Corea (Rep. de) | |
| 01100010 | Koweït Kuwait Kuwait | |
| 01100011 | Lao (R.d.p.) Lao P.D.R. Lao (R.D.P.) | |
| 01100100 | Liban Lebanon Líbano | |
| 01100101 | Lesotho Lesotho Lesotho | |
| 01100110 | Libéria Liberia Liberia | |
| 01100111 | Libye Libya Libia | |
| 01101000 | Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein | |
| 01101001 | Luxembourg Luxembourg Luxemburgo | |
| 01101010 | Macao, Chine Macao, China Macao, China | |
| 01101011 | Madagascar Madagascar Madagascar | |
| 01101100 | Malaisie Malaysia Malasia | |
| 01101101 | Malawi Malawi Malawi | |
| 01101110 | Maldives Maldives Maldivas | |
| 01101111 | Mali Mali Malí | |
| 01110000 | Malte Malta Malta | |
| 01110001 | Mauritanie Mauritania Mauritania | |
| 01110010 | Maurice Mauritius Mauricio | |
| 01110011 | Mexique Mexico México | |
| 01110100 | Monaco Monaco Mónaco | |
| 01110101 | Mongolie Mongolia Mongolia | |
| 01110110 | Montserrat Montserrat Montserrat | |
| 01110111 | Maroc Morocco Marruecos | |
| 01111000 | Mozambique Mozambique Mozambique | |
| 01111001 | Nauru Nauru Nauru | |
| 01111010 | Népal Nepal Nepal | |
| 01111011 | Pays-Bas Netherlands Países Bajos | |
| 01111100 | Curaçao Curaçao Curaçao | |
| 01111101 | Nouvelle-Calédonie New Caledonia Nueva Caledonia | |
| 01111110 | Nouvelle-Zélande New Zealand Nueva Zelandia | |
| 01111111 | Nicaragua Nicaragua Nicaragua | |
| 10000000 | Niger Niger Níger | |
| 10000001 | Nigéria Nigeria Nigeria | |
| 10000010 | Norvège Norway Noruega | |
| 10000011 | Oman Oman Omán | |
| 10000100 | Pakistan Pakistan Pakistán | |
| 10000101 | Panama Panama Panamá | |
| 10000110 | Papouasie-Nouvelle-Guinée Papua New Guinea Papua Nueva Guinea | |
| 10000111 | Paraguay Paraguay Paraguay | |
| 10001000 | Pérou Peru Perú | |
| 10001001 | Philippines Philippines Filipinas | |
| 10001010 | Pologne Poland Polonia | |
| 10001011 | Portugal Portugal Portugal | |
| 10001100 | Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico | |
| 10001101 | Qatar Qatar Qatar | |
| 10001110 | Roumanie Romania Rumania | |
| 10001111 | Rwanda Rwanda Rwanda | |
| 10010000 | Saint-Kitts-et-Nevis Saint Kitts and Nevis San Kitts y Nevis | |
| 10010001 | Sainte-Croix Saint Croix Santa Cruz | |
| 10010010 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cuhna Saint Helena, Ascension and Tristan da Cuhna Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha | |
| 10010011 | Sainte-Lucie Saint Lucia Santa Lucía | |
| 10010100 | Saint-Marin San Marino San Marino | |
| 10010101 | Saint-Thomas Saint Thomas Santo Tomás | |
| 10010110 | Sao Tomé-et-Principe Sao Tome and Principe Santo Tomé y Príncipe | |
| 10010111 | Saint-Vincent-et-Grenadines Saint Vincent and the Grenadines San Vicente y las Granadinas | |
| 10011000 | Arabie saoudite Saudi Arabia Arabia Saudita | |
| 10011001 | Sénégal Senegal Senegal | |
| 10011010 | Seychelles Seychelles Seychelles | |
| 10011011 | Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leona | |
| 10011100 | Singapour Singapore Singapur | |
| 10011101 | Salomon (Iles) Solomon Islands Salomón (Islas) | |
| 10011110 | Somalie Somalia Somalia | |
| 10011111 | Sudafricaine (Rép.) South Africa Sudafricana (Rep.) | |
| 10100000 | Espagne Spain España | |
| 10100001 | Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka | |
| 10100010 | Soudan Sudan Sudán | |
| 10100011 | Suriname Suriname Suriname | |
| 10100100 | Swaziland Swaziland Swazilandia | |
| 10100101 | Suède Sweden Suecia | |
| 10100110 | Suisse Switzerland Suiza | |
| 10100111 | République arabe syrienne Syrian Arab Republic República Árabe Siria | |
| 10101000 | Tanzanie Tanzania Tanzanía | |
| 10101001 | Thaïlande Thailand Tailandia | |
| 10101010 | Togo Togo Togo | |
| 10101011 | Tonga Tonga Tonga | |
| 10101100 | Trinité-et-Tobago Trinidad and Tobago Trinidad y Tabago | |
| 10101101 | Tunisie Tunisia Túnez | |
| 10101110 | Turquie Turkey Turquía | |
| 10101111 | Turks et Caicos (Iles) Turks and Caicos Islands Turquesas y Caicos (Islas) | |
| 10110000 | Tuvalu Tuvalu Tuvalu | |
| 10110001 | Ouganda Uganda Uganda | |
| 10110010 | Ukraine Ukraine Ucrania | |
| 10110011 | Emirats arabes unis United Arab Emirates Emiratos Árabes Unidos | |
| 10110100 | Royaume-Uni United Kingdom Reino Unido | |
| 10110101 | Etats-Unis United States Estados Unidos | |
| 10110110 | Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso | |
| 10110111 | Uruguay Uruguay Uruguay | |
| 10111000 | Fédération de Russie Russian Federation Federación de Rusia | |
| 10111001 | Vanuatu Vanuatu Vanuatu | |
| 10111010 | Vatican Vatican Vaticano | |
| 10111011 | Venezuela Venezuela Venezuela | |
| 10111100 | Viet Nam Viet Nam Viet Nam | |
| 10111101 | Wallis-et-Futuna Wallis and Futuna Wallis y Futuna | |
| 10111110 | Samoa Samoa Samoa | |
| 10111111 | Yémen Yemen Yemen | |
| 11000000 | Yémen Yemen Yemen | |
| 11000001 | Serbie Serbia Serbia | |
| 11000010 | Rép. dém. du Congo Dem. Rep. of the Congo Rep. Dem. del Congo | |
| 11000011 | Zambie Zambia Zambia | |
| 11000100 | Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe | |
| 11000101 | Slovaquie Slovakia Eslovaquia | |
| 11000110 | Slovénie Slovenia Eslovenia | |
| 11000111 | Lituanie Lithuania Lituania | |
| 11001000 | Monténégro Montenegro Montenegro | |
| 11001001 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001010 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001011 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001100 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001101 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001110 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11001111 | (Disponible) (Available) (Disponible) | |
| 11111111 | Code d'échappement vers la liste complémentaire (actuellement vide). Voir la NOTE 1. Escape code to extension list (currently empty). See NOTE 1. Código de escape de la lista de extensiones (actualmente vacía). Véase NOTA 1. | Lorsque tous les codes possibles figurant dans la présente Liste auront été attribués, le code d'échappement permettra d'utiliser une deuxième liste d'indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de télématique, en utilisant un octet d'extension. Once all the possible codes in the present List have been allocated, the escape code permits the implementation of a second List of Country or Geographical Area Codes for Non standard Facilities in Telematic Services by using an extension byte Una vez asignados todos los posibles códigos de la presente Lista, el código de escape permite aplicar una segunda Lista de indicativos de país o de zona geográfica a facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos, gracias a un bit de extensión. |
209 active · as of OB No. 1002