ITU Operational Bulletin
Textual publication
Destination Indicators (DI) assigned to telegraph offices
Indicateurs de destination (ID) attribués aux bureaux télégraphiques
Current snapshot
816 entries
| country or area | country or area note | notes | network roa | network roa note | network code | network code note | telegraph office name | office code | office code note | subarea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Kabul | AF- - | Kabul | AFKL | ||||||
| AFGHANISTAN | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Kabul | AF- - | All others | AFKX | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Bajram Curri | ABBC | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Berat | ABBR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Burrel | ABMT | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Durres | ABDR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Elbasan | ABEL | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Fier | ABFR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Gjirokaster | ABGJ | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Korce | ABKO | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Kruje | ABKR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Kukes | ABKU | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Lushnje | ABLU | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Peshkopi | ABDI | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Rreshen | ABMR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Shkoder | ABSH | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | TIRANE | ABTR | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | Vlore | ABVL | ||||||
| ALBANIA | GOVT – Electronic and Postal Communications Authority, Tirana | AB- - | All others | ABTX | ||||||
| ALGERIA | GOVT – Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Alger | DZ- - | Alger | DZAL | ||||||
| ALGERIA | GOVT – Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Alger | DZ- - | Constantine | DZCO | ||||||
| ALGERIA | GOVT – Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Alger | DZ- - | Oran | DZOR | ||||||
| ALGERIA | GOVT – Ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Alger | DZ- - | All others | DZAX | ||||||
| GERMANY | Unitel, Alteveer | The telegram service is no longer accepted by Deutsche Telekom AG in Germany since 1.I.2001. See ITU Operational Bulletin No. 723 of 1.IX.2000 and ITU Operational Bulletin No. 751 of 1.XI.2001. | DP- - | All destinations | DPXX | |||||
| GERMANY | Telegramm Services | See Operational Bulletin No. 949 of 1.II.2010 | DD- - | All destinations | DDXX | |||||
| ANDORRA | Telegrams for Andorra may be routed via France or via Spain. The list of either country should therefore be consulted, depending on the routing desired. | GOVT – Servei de Telecomunicacions d’Andorra, Andorra la Vella | AD | For telex service. | ||||||
| ANGOLA | GOVT – Ministry of Telecommunications and Information Technology, Luanda | AN - - | ||||||||
| ANGOLA | GOVT – Ministry of Telecommunications and Information Technology, Luanda | AN - - | All destinations | ANXX | ||||||
| ANGUILLA | C&W (WI) – Cable & Wireless (West Indies) Ltd, The Valley | LA- - | ||||||||
| ANGUILLA | C&W (WI) – Cable & Wireless (West Indies) Ltd, The Valley | LA- - | All destinations | LAXA | ||||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | AK- - | The telegram service is no longer accepted and the telegram destination indicator has been deleted since 1.X.1997. However, the two-letter code “AK” remains reserved. | ||||||||
| SAUDI ARABIA | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | ||||||||
| SAUDI ARABIA | Via Dammam (al): The same destination indicator "SJDM" is used for telegrams routed via Dammam (al) and destined to the following offices: Abqaiq, Ar Ar, Assafiyah, Dammam Coastal Station, Dhahran (al), Domat Al Jandal, Haditha (al), Hafouf (al), Hair (al), Harad, Hazm Al Jalamid, Isawiyah, Jarani, Joff Sakaka (al), Jubail (al), Judayidah, Kasib, Khafji (al), Khobar (al), Lawqah, Linah, Mughayra, Naaria, Nisab, Qaisumah (al), Qarya, Qatif (al), Qurayyat, Rafha, Ras Tannura, Rawdat Habbas, Ruqai (al), Safwa, Sahan, Salwa, Samah, Samudah, Shubah, Sihat, Tabarjal, Talat Attimyat, Thaniyat Um Nukhaylah, Turaif, Um Addiyan, Um Rodmah, Uwaqilah. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | Dammam (al) | SJDM | |||||
| SAUDI ARABIA | Via Jeddah: The same destination indicator "SJJE" is used for telegrams routed via Jeddah and destined to the following offices: Abar Ali (Wireless Station), Abu Diba, Abu Raqah, Adham, Air Base King Khalid Road, Al Kurr, Al Seddiq, Anbariyah Sea Pilgrim (Medina) (i), Aqiq, Ardiyah Al Janoubiyah, Ardiyah Al Shamaliyah, Arn, Attawla, Ayiss, Badr Hunayn, Baha (ii), Bahrah, Bani Hassan, Bani Kabir, Bani Saad, Bdaa, Birk, Daws, Disah, Duba, Faqir, Ghamid Al Zinad, Gharif, Hadad (Bani Malik), Hajj Air Port Terminal (i), Hajrah, Hanakyah, Haql, Hawiyah, Helaat Ammar, Hisu, Ishash, Khaybar, Khulays, Khuraybah, Khurmah, King Abdul Aziz Air Port, Land Pilgrim Str. (Medina) (i), Madinah Almonawwarah (al), Mahani, Mahd Ad Dhahab, Mahjar, Mandaq, Maqni, Maysan, Medina (ii), Medinah (al) voir/see/véase: Madinah Almonawwarah (al), Medina (Islamic University), Mikhwah, Mushrfah, Muwayh, Nukhayl, Qalibah, Qalwah, Qari (Bani Malik), Quba (i), Qunfudah, Rabigh, Ranyah, Rowais, Shaghab, Shara, Shibahah, Shuwaq, Suwayriqiyah, Tabuk, Taif (ii), Tayama, Tayma, Thaghr, Thaqeef, Tharb, Thoul, Turabah, Ula, Umluj, Wajh, Wajh (al) , Yanboo, Zalim. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | Jeddah | SJJE | |||||
| SAUDI ARABIA | Via Makkah Almokarramah: The same destination indicator "SJME" is used for telegrams routed via Makkah Almokarramah and destined to the following offices: Al Jamoom, Al Kariq, Al Sharaye, Al Umra, Kamil, Lith, Madrakah, Mecca voir/see/véase: Makkah Almokarramah, Midan Al Ghazawi, Suq Al Arab Mina. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | Makkah Almokarramah | SJME | |||||
| SAUDI ARABIA | Via Abha: The same destination indicator "SJAB" is used for telegrams routed via Abha and destined to the following offices: Abu Arish, Ahad Rofiaidah, Ain Qhtan (Al Ain), Alab, Amwah, Arin, Badr Al Janoub, Balasmar, Bani Amr, Bani Malik (Jizan), Bariq, Bashiir, Bashoot, Biash, Bilqarn, Bishah, Dharan Al Janoub, Farasan (Island), Farshah, Fatihah, Habuna, Hussayniyah, Jizan (ii), Khadra, Khamis Mushait, Khamis Mutayr, Khatham, Khaybar Al Janoub, Maddah, Majardah, Muhayil, Muwassam, Najran (ii), Nimas, Qena Al Bahr, Rayth, Rijal Al Maa (Shaabeen), Sabia, Samitah, Sharorah, Sorat Abidah, Tanumah, Tathleeth, Wadi Bani Hashbal, Yara, Yedemah. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | Abha (ii) | SJAB | |||||
| SAUDI ARABIA | Via Riyadh (al): The same destination indicator "SJRI" is used for telegrams routed via Riyadh (al) and destined to the following offices: Ad Dawadmi, Ad Dilam, Afif, Al Artawiyah, Al Asyah (Ayn Bin Fuhayd), Al Bukayriyah, Al Diriyah, Al Ghat, Al Hariq, Al Hayit, Al Khabra, Al Kharj, Al Majmaah, Al Mudhnab, Al Quwayiah, Al Ulaya, Ar Rass, Ar Rayn, Baqaa Al Lowaimi, Buraydah (Qasim), Durma, Duryah, Hail (ii), Hawtat Bani Tamim, Hawtat Sudair, Hufayr, Huraymala, Jubbah, Khassirah, Layla (Al Aflaj), Marat, Mawquq, Mustajiddah, Muzahmiyah, Qubah, Rawdah, Rimah, Riyadh Al Kabra, Riyadh King Saud University, Riyadh Ministry of PTT, Ruwaydat Al Ard, Sajir, Samira, Shamli, Shaqra, Sulayil, Sulaymi, Thadiq, Thumair, Turabah, Unayzah, Uqlat As Suqur, Uzaym, Wadi Dawasir (Kumasin), Zilfi. (i) Seasonal Opening. (ii) Main Telegraph Office. | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | Riyadh (al) | SJRI | |||||
| SAUDI ARABIA | GOVT – Ministry of Communications and Information Technology, Riyadh | SJ - - | All others | SJOX | ||||||
| ARGENTINA | Unrouted | AQ- - | ||||||||
| ARGENTINA | CNT – Comisión Nacional de Comunicaciones, Buenos Aires | AR- - | ||||||||
| ARGENTINA | Correo argentino S.A. (Correo Oficial de la República Argentina), Buenos Aires | AE- - | ||||||||
| ARGENTINA | Correo argentino S.A. (Correo Oficial de la República Argentina), Buenos Aires | AE- - | Buenos Aires | --BA | ||||||
| ARGENTINA | Correo argentino S.A. (Correo Oficial de la República Argentina), Buenos Aires | AE- - | All others | --BX | ||||||
| ARMENIA | GOVT- Ministry of Transport and Communications, Yerevan | AM - - | Allocated but not yet implemented. Date of implementation subject to further announcement. | |||||||
| ARUBA | SETAR – Servicio di Telecomunicacion di Aruba, Oranjestad | AW- - | ||||||||
| ARUBA | SETAR – Servicio di Telecomunicacion di Aruba, Oranjestad | AW- - | Oranjestad | AWOS | ||||||
| ARUBA | SETAR – Servicio di Telecomunicacion di Aruba, Oranjestad | AW- - | S Nicolas Aruba | AWSN | ||||||
| ARUBA | SETAR – Servicio di Telecomunicacion di Aruba, Oranjestad | AW- - | All others | AWXX | ||||||
| AUSTRALIA | 1) Where possible, the Australian Postal Code should be included in the office of destination on the last address line. For example: MELBOURNE(3000), BURWOOD(3125), or RICHMOND(7025) Where the Australian Postal Code is not known by the office of origin, it is advisable to include an indication of the State in order to avoid ambiguities. For example: BURWOODVICTORIA, or RICHMONDTASMANIA Telegrams directed to a coast station (for onward transmission to a ship at sea) do not need a postal code or State indication. For example: PERTHRADIO, SYDNEYRADIO | Matrix Omni Solutions Pty. Ltd (Matrix) | AA- - | All destinations (including Cocos-Keeling Islands – Indian Ocean) | AAXX | Also valid for Cocos-Keeling Islands – Indian Ocean. For the record, the former destination indicator “KLID” for Cocos-Keeling Islands – Indian Ocean has been replaced by the destination indicator “KLXX” (All destinations) (see updating of the TRS/TNIC List by Amendment No. 15, published in ITU Operational Bulletin No. 558 of 28.X.1993, page 10). According to the communication by Australia published on pages 2 and 3 of ITU Operational Bulletin No. 584 of 15.XI.1994, the only valid indicator for Cocos-Keeling Islands – Indian Ocean since 31 March 1995, is “AAXX”. | ||||
| AUSTRALIA | 1) Where possible, the Australian Postal Code should be included in the office of destination on the last address line. For example: MELBOURNE(3000), BURWOOD(3125), or RICHMOND(7025) Where the Australian Postal Code is not known by the office of origin, it is advisable to include an indication of the State in order to avoid ambiguities. For example: BURWOODVICTORIA, or RICHMONDTASMANIA Telegrams directed to a coast station (for onward transmission to a ship at sea) do not need a postal code or State indication. For example: PERTHRADIO, SYDNEYRADIO | IO - - | All destinations | IOXX | Christmas Island – Indian Ocean | |||||
| AUSTRALIA | 1) Where possible, the Australian Postal Code should be included in the office of destination on the last address line. For example: MELBOURNE(3000), BURWOOD(3125), or RICHMOND(7025) Where the Australian Postal Code is not known by the office of origin, it is advisable to include an indication of the State in order to avoid ambiguities. For example: BURWOODVICTORIA, or RICHMONDTASMANIA Telegrams directed to a coast station (for onward transmission to a ship at sea) do not need a postal code or State indication. For example: PERTHRADIO, SYDNEYRADIO | NV- - | All destinations | NVXX | Norfolk (Île de) | |||||
| AUSTRIA | Unitel, Alteveer | The telegram service is no longer accepted by DATAKOM AUSTRIA A.G. in Austria since 1.VII.2001. See ITU Operational Bulletin No. 743 of 1.VII.2001 and ITU Operational Bulletin No. 751 of 1.XI.2001. | AU- - | |||||||
| AUSTRIA | Unitel, Alteveer | The telegram service is no longer accepted by DATAKOM AUSTRIA A.G. in Austria since 1.VII.2001. See ITU Operational Bulletin No. 743 of 1.VII.2001 and ITU Operational Bulletin No. 751 of 1.XI.2001. | AU- - | WIEN | AUWI | |||||
| AUSTRIA | Unitel, Alteveer | The telegram service is no longer accepted by DATAKOM AUSTRIA A.G. in Austria since 1.VII.2001. See ITU Operational Bulletin No. 743 of 1.VII.2001 and ITU Operational Bulletin No. 751 of 1.XI.2001. | AU- - | All others | AUWX | |||||
| AZERBAIJAN | Baku Telegraph – Baku | AI - - | ||||||||
| AZERBAIJAN | Baku Telegraph – Baku | AI - - | All destinations | AIXX | ||||||
| BAHAMAS | The Bahamas Telecommunications Company Limited, Nassau | BS- - | ||||||||
| BAHAMAS | The Bahamas Telecommunications Company Limited, Nassau | BS- - | Freeport Grand Bahama | BSFP | ||||||
| BAHAMAS | The Bahamas Telecommunications Company Limited, Nassau | BS- - | Nassau Bahamas | BSNU | ||||||
| BAHAMAS | The Bahamas Telecommunications Company Limited, Nassau | BS- - | All others | BSFX | ||||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | |||||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Bahrain | BNBA | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Bahrain Radio | BNBR | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Manama | BNMA | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Manama Diplomatic | ||||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Area Counter | BNDP | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Manama Shaikh Mubarrak | ||||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Counter | BNSM | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | Muharraq | BNMU | |||||
| BAHRAIN | Unitel | See ITU Operational Bulletin 963 of 1.IX.2010 | BN- - | All others | BNBX | |||||
| BANGLADESH | BTTB – Bangladesh Telegraph and Telephone Board, Dhaka | BJ- - | ||||||||
| BANGLADESH | BTTB – Bangladesh Telegraph and Telephone Board, Dhaka | BJ- - | Dacca --> Dhaka | |||||||
| BANGLADESH | BTTB – Bangladesh Telegraph and Telephone Board, Dhaka | BJ- - | Dhaka | BJDA | ||||||
| BANGLADESH | BTTB – Bangladesh Telegraph and Telephone Board, Dhaka | BJ- - | All others | BJDX | ||||||
| BARBADOS | C&W BET Ltd – Cable & Wireless BET Ltd, Bridgetown | WB- - | ||||||||
| BARBADOS | The destination indicator “WBBN” is valid for Bridgetown and for all localities in the Island of Barbados. | C&W BET Ltd – Cable & Wireless BET Ltd, Bridgetown | WB- - | Barbados / Barbade | WBBN | |||||
| BARBADOS | C&W BET Ltd – Cable & Wireless BET Ltd, Bridgetown | WB- - | Barbados Radio | WBBR | ||||||
| BELARUS | Beltelecom, Minsk | BY- - | ||||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | ||||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | Antwerpen / Anvers | BEAN | ||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | Bruxelles / Brussel | BEBR | ||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | Liège / Luik | BELI | ||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | Oostende Radio / Ostende | |||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | Radio | BEOS | ||||||
| BELGIUM | Belgacom – Société anonyme de droit public, Bruxelles | BE- - | All others | BEBX | ||||||
| BELICE | BTL – Belize Telecommunications Limited, Belize City | BZ- - | ||||||||
| BELICE | BTL – Belize Telecommunications Limited, Belize City | BZ- - | Belize City | BZBE | ||||||
| BELICE | BTL – Belize Telecommunications Limited, Belize City | BZ- - | All others | BZBX | ||||||
| BENIN | Benin Telecoms SA, Cotonou | BC- - | ||||||||
| BENIN | Benin Telecoms SA, Cotonou | BC- - | Porto Novo Benin | BCPN | ||||||
| BENIN | Benin Telecoms SA, Cotonou | BC- - | All others | BCPX | ||||||
| BERMUDA | C&W – Cable and Wireless plc, Hamilton | BA- - | ||||||||
| BERMUDA | C&W – Cable and Wireless plc, Hamilton | BA- - | HAMILTON BERMUDA | BAHA | ||||||
| BERMUDA | C&W – Cable and Wireless plc, Hamilton | BA- - | All others | BAHX | ||||||
| BHUTAN | Bhutan Telecom – Bhutan Telecommunications Corporation, Thimphu | BT- - | ||||||||
| BHUTAN | Bhutan Telecom – Bhutan Telecommunications Corporation, Thimphu | BT- - | All destinations | BTXX | ||||||
| BOLIVIA | Entel – Empresa Nacional de Telecomunicaciones, La Paz | BO- - | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BO» for the telegram retransmission system; | |||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | BERMEJO BOLIVIA | BOBJ | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | CAMARGO BOLIVIA | BOCA | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | CAMIRI | BOCM | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | COBIJA | BOCJ | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | COCHABAMBA | BOCB | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | GUAYARAMERIN | BOGY | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | HUANUNI | BOHN | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | LA PAZ | BOLA | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | LLALLAGUA | BOLG | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | MONTERO BOLIVIA | BOMT | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | ORURO | BOOR | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | PAZ (LA) | BOLA | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | POTOSÍ BOLIVIA | BOPT | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | RIBERALTA | BORB | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | S CRUZ BOLIVIA | BOSC | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | SUCRE | BOSR | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | TARIJA | BOTJ | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | TRINIDAD BOLIVIA | BOTD | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | TUPIZA | BOTZ | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | UYUNI | BOUY | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | VALLE GRANDE BOLIVIA | BOVG | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | VILLA MONTES | BOVM | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | VILLAZÓN | BOVZ | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | YACUIBA | BOYB | ||||||
| BOLIVIA | BV | The Bolivian Administration states that the following codes are used: «BV» for identification of the telex network. | All others | BOLX | ||||||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Unitel, Alteveer | See ITU Operational Bulletin 896 of 15.XI.2007 | BH - - | |||||||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Unitel, Alteveer | See ITU Operational Bulletin 896 of 15.XI.2007 | BH - - | All destinations | BHXX | |||||
| BOTSWANA | BTC – Botswana Telecommunications Corporation, Gaborone | BD- - | ||||||||
| BOTSWANA | BTC – Botswana Telecommunications Corporation, Gaborone | BD- - | Gaborone | BDGA | ||||||
| BOTSWANA | BTC – Botswana Telecommunications Corporation, Gaborone | BD- - | Lobatse | BDML | ||||||
| BOTSWANA | BTC – Botswana Telecommunications Corporation, Gaborone | BD- - | All others | BDKX | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | ||||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | BELÉM | BRBL | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | BELO HORIZONTE | BRBH | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | BRASÍLIA | BRBS | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | CURITIBA | BRCT | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | FLORIANÓPOLIS | BRSC | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | MANAUS | BRMN | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | PORTO ALEGRE | BRPA | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | RECIFE | BRRC | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | RIO DE JANEIRO | BRRJ | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | S. PAULO | BRSP | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | SALVADOR | BRSD | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | SANTOS | BRSS | ||||||
| BRAZIL | Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Rio de Janeiro | BR- - | All others | BRRX | ||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | JTB – Jabatan Telekom Brunei, Berakas | BU- - | ||||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | JTB – Jabatan Telekom Brunei, Berakas | BU- - | Bandar Seri Begawan | BUSB | ||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | JTB – Jabatan Telekom Brunei, Berakas | BU- - | Kuala Belait | BUKB | ||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | JTB – Jabatan Telekom Brunei, Berakas | BU- - | Seria | BUSE | ||||||
| BRUNEI DARUSSALAM | JTB – Jabatan Telekom Brunei, Berakas | BU- - | All others | BUSX | ||||||
| BULGARIA | BG- - | The telegram service is no longer accepted and the telegram destination indicators have been deleted since 1.II.2005. However, the two-letter code “BG” remains reserved. | ||||||||
| BURKINA FASO | Onatel – Office national des télécommunications du Burkina Faso, Ouagadougou | BF- - | ||||||||
| BURKINA FASO | Onatel – Office national des télécommunications du Burkina Faso, Ouagadougou | BF- - | Bobo Dioulasso | BFBD | ||||||
| BURKINA FASO | Onatel – Office national des télécommunications du Burkina Faso, Ouagadougou | BF- - | Ouagadougou | BFOU | ||||||
| BURKINA FASO | Onatel – Office national des télécommunications du Burkina Faso, Ouagadougou | BF- - | All others | BFOX | ||||||
| BURUNDI | OnateL – Office national des télé-ommunications du Burundi, Bujumbura | UU- - | ||||||||
| BURUNDI | OnateL – Office national des télé-ommunications du Burundi, Bujumbura | UU- - | Bujumbura | UUJU | ||||||
| BURUNDI | OnateL – Office national des télé-ommunications du Burundi, Bujumbura | UU- - | All others | UUSX | ||||||
| CAMBODIA | GOVT – Ministry of Posts and Telecommunications, Phnom Penh | KA- - | ||||||||
| CAMBODIA | GOVT – Ministry of Posts and Telecommunications, Phnom Penh | KA- - | Kampot | KAKA | ||||||
| CAMBODIA | GOVT – Ministry of Posts and Telecommunications, Phnom Penh | KA- - | Phnom Penh | KAPH | ||||||
| CAMBODIA | GOVT – Ministry of Posts and Telecommunications, Phnom Penh | KA- - | All others | KAKX | ||||||
| CAMEROON | Camtel – Cameroon Telecommunications, Yaoundé | KN- - | ||||||||
| CAMEROON | Camtel – Cameroon Telecommunications, Yaoundé | KN- - | Douala RC | KNDA | ||||||
| CAMEROON | Camtel – Cameroon Telecommunications, Yaoundé | KN- - | Yaoundé RP | KNYA | ||||||
| CAMEROON | Camtel – Cameroon Telecommunications, Yaoundé | KN- - | All others | KNYX | ||||||
| CANADA | AT&T Easylink Services, Bridgeton, Missouri (United States) | CA-- | ||||||||
| CANADA | AT&T Easylink Services, Bridgeton, Missouri (United States) | CA-- | All destinations | CAMX | ||||||
