ITU Operational Bulletin
Textual publication
List of International Signalling Point Codes (ISPC) for signalling system No. 7 (According to Recommendation ITU-T Q.708 (03/99))
LISTE DES CODES DE POINTS SÉMAPHORES INTERNATIONAUX (ISPC) (SELON LA RECOMMANDATION UIT-T Q.708 (03/99))
Current snapshot
6154 entries
| ipsc | country | dec | signal point name | signal point operator |
|---|---|---|---|---|
| 4-024-0 | Afghanistan | 8384 | AWCC | AWCC |
| 4-024-1 | Afghanistan | 8385 | AWCC | AWCC |
| 4-024-2 | Afghanistan | 8386 | AWCC | AWCC |
| 4-024-3 | Afghanistan | 8387 | Afghan Telecom | Afghan Telecom |
| 4-024-4 | Afghanistan | 8388 | Kamss3-TV | MTN |
| 4-024-5 | Afghanistan | 8389 | Hemss1-Herat | MTN |
| 4-024-6 | Afghanistan | 8390 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-024-7 | Afghanistan | 8391 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-025-0 | Afghanistan | 8392 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-025-1 | Afghanistan | 8393 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-025-2 | Afghanistan | 8394 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-025-3 | Afghanistan | 8395 | AWCC | AWCC |
| 4-025-4 | Afghanistan | 8396 | AWCC | AWCC |
| 4-025-5 | Afghanistan | 8397 | Afghan Telecom | Afghan Telecom |
| 4-025-6 | Afghanistan | 8398 | Afghan Telecom | Afghan Telecom |
| 4-025-7 | Afghanistan | 8399 | Etisalat Afghanistan | Etisalat International |
| 4-136-0 | Afghanistan | 9280 | Kabul SMSC | AWCC |
| 4-136-1 | Afghanistan | 9281 | KBLMSS | AWCC |
| 4-136-2 | Afghanistan | 9282 | KBLMGW | AWCC |
| 4-136-3 | Afghanistan | 9283 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-136-4 | Afghanistan | 9284 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-136-5 | Afghanistan | 9285 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-136-6 | Afghanistan | 9286 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-136-7 | Afghanistan | 9287 | Roshan | TDCA (dba Roshan) |
| 4-137-0 | Afghanistan | 9288 | MSC-HRT | Etisalat |
| 4-137-1 | Afghanistan | 9289 | MSC-M2R | Etisalat |
| 4-137-2 | Afghanistan | 9290 | MSC-JLD | Etisalat |
| 4-137-3 | Afghanistan | 9291 | MSC-KDR | Etisalat |
| 4-137-4 | Afghanistan | 9292 | KBL1 MSC | Etisalat |
| 4-137-5 | Afghanistan | 9293 | KBL2 MSC | Etisalat |
| 4-137-6 | Afghanistan | 9294 | STP1 | Etisalat |
| 4-137-7 | Afghanistan | 9295 | STP2 | Etisalat |
| 4-138-0 | Afghanistan | 9296 | Mamss1-mazan | MTN |
| 4-138-1 | Afghanistan | 9297 | Kamss1-PP | MTN |
| 4-138-2 | Afghanistan | 9298 | Jamss1-jalalabad | MTN |
| 4-138-3 | Afghanistan | 9299 | KDRMSS | AWCC |
| 4-138-4 | Afghanistan | 9300 | KDRMGW | AWCC |
| 2-152-0 | Albania | 5312 | ISC – Tirana | ALBTelecom |
| 2-152-1 | Albania | 5313 | GMSC – Tirana | AMC (Albanian Mobile Communications) |
| 2-152-3 | Albania | 5315 | GMSC – Tirana | ALBtelecom |
| 2-152-4 | Albania | 5316 | ISC - Durres | ALBTelecom |
| 2-152-6 | Albania | 5318 | GMSC – Tirana | Mobile 4 AL |
| 2-152-7 | Albania | 5319 | STP- Tirana | PLUS COMMUNICATIONS |
| 3-228-0 | Albania | 7968 | SPX_1.1-MTX1 | Vodafone Albania |
| 3-228-1 | Albania | 7969 | SPX_1.2-MTX1 | Vodafone Albania |
| 3-228-2 | Albania | 7970 | SPX_2.1-MTX2 | Vodafone Albania |
| 3-228-3 | Albania | 7971 | SPX_2.2-MTX2 | Vodafone Albania |
| 3-228-4 | Albania | 7972 | PRIMO IXFR | PRIMO COMMUNICATIONS |
| 3-228-5 | Albania | 7973 | ASC-SS7 | ALBANIA SATELLITE COMMUNICATIONS |
| 3-228-6 | Albania | 7974 | ABISSNET S01 | ABISSNET |
| 3-228-7 | Albania | 7975 | ALBON-AL-SS7 | ALBON |
| 3-233-0 | Albania | 8008 | STP-INT/Durres | ALBtelecom |
| 3-233-1 | Albania | 8009 | GMSC-AMC2 | AMC (Albanian Mobile Communications) |
| 3-233-2 | Albania | 8010 | INFOTEL AL | INFO-Telecom |
| 3-233-3 | Albania | 8011 | Tirana 10 | NEOFONE |
| 3-233-4 | Albania | 8012 | CT Nisatel Tirana | NISATEL |
| 3-233-5 | Albania | 8013 | ABCom TS1-SOIP | ABCom |
| 3-233-6 | Albania | 8014 | BC_1-MTX1 | Vodafone Albania |
| 3-233-7 | Albania | 8015 | BC_2-MTX2 | Vodafone Albania |
| 4-227-0 | Albania | 10008 | FBD SS7 | FBD |
| 4-227-1 | Albania | 10009 | SELCOM ALBANIA | SELCOM SHPK |
| 4-227-2 | Albania | 10010 | ACT-Albania | Albanian Carrier Telecommunication |
| 4-227-3 | Albania | 10011 | Iliria Telecom A | ILIRIA TELECOM A |
| 4-227-5 | Albania | 10013 | NEO/AL1 | NEOTEL ALBANIA |
| 7-219-0 | Albania | 16088 | PEGASUS ALBANIA | Pegasus Communications Sh.p.k. |
| 7-219-1 | Albania | 16089 | Alb.Tel.Partner | Albanian Telecommunication Partners sh.p.k |
| 7-219-2 | Albania | 16090 | PROTON Communication | Proton Communication Sh.p.k |
| 7-219-3 | Albania | 16091 | Abronet Albania | ABRONET Sh.p.k |
| 7-219-4 | Albania | 16092 | UNIFI Albania | UNIFI Holdings INC Dega në Shqiperi |
| 6-006-0 | Algeria | 12336 | ex.Consortium Algérie Télécom | |
| 6-006-1 | Algeria | 12337 | Alger ISC | Algérie Télécom (AT) |
| 6-006-2 | Algeria | 12338 | Algérie Télécom (AT) | |
| 6-006-3 | Algeria | 12339 | Oran ISC | Algérie Télécom (AT) |
| 6-006-4 | Algeria | 12340 | Constantine ISC | Algérie Télécom (AT) |
| 6-006-5 | Algeria | 12341 | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| 6-006-6 | Algeria | 12342 | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| 6-006-7 | Algeria | 12343 | Alger MSC (GSM, mobile) | Algérie Télécom Mobile (ATM) |
| 6-007-1 | Algeria | 12345 | Algérie Télécom (AT) | |
| 6-007-2 | Algeria | 12346 | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| 6-007-3 | Algeria | 12347 | Orascom Télécom Algérie (OTA) | |
| 6-007-4 | Algeria | 12348 | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| 6-007-5 | Algeria | 12349 | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| 6-007-6 | Algeria | 12350 | Wataniya Télécom Algérie (WTA) | |
| 5-088-0 | American Samoa | 10944 | Pago Pago, American Samoa | American Samoa Telecommunications Authority (ASTCA) |
| 2-196-1 | Andorra | 5665 | Andorra AXE | Servei de Telecomunicacions d'Andorra |
| 6-062-0 | Angola | 12784 | ISC1 | Angola Telecom |
| 6-062-1 | Angola | 12785 | ISC2 | Angola Telecom |
| 6-062-2 | Angola | 12786 | ISC3 | Unitel |
| 6-062-3 | Angola | 12787 | ISC4 | Unitel |
| 6-062-4 | Angola | 12788 | ISC5 | Nexus |
| 6-062-5 | Angola | 12789 | ISC6 | Movicel |
| 6-062-6 | Angola | 12790 | ISC7 | Mundo Startel |
| 6-062-7 | Angola | 12791 | ISC8 | Mundo Startel |
| 6-063-0 | Angola | 12792 | ISC1 | Unitel |
| 6-063-2 | Angola | 12794 | ISC3 | Movicel |
| 6-063-3 | Angola | 12795 | ISC4 | ItelNet |
| 3-168-0 | Anguilla | 7488 | TDMA Mobile Switch | Cable and Wireless |
| 3-168-1 | Anguilla | 7489 | PSTN Switch | Cable and Wireless |
| 3-168-2 | Anguilla | 7490 | GSM Base Station Controller E3 | Cable and Wireless |
| 3-168-3 | Anguilla | 7491 | Voicemail | Cable and Wireless |
| 3-168-4 | Anguilla | 7492 | Pre-Paid Platform | Cable and Wireless |
| 3-168-5 | Anguilla | 7493 | International STP PSTN Switch to Call Server | Cable and Wireless |
| 3-168-6 | Anguilla | 7494 | GSM Base Station Controller 2G | Cable and Wireless |
| 3-168-7 | Anguilla | 7495 | International STP Mobile Switch to Call Server | Cable and Wireless |
| 3-088-0 | Antigua and Barbuda | 6848 | NEAX61E INTS | Cable & Wireless |
| 3-088-1 | Antigua and Barbuda | 6849 | Ericsson APG40 MSC | Digicel |
| 3-088-2 | Antigua and Barbuda | 6850 | SS8 Voicemail | Cable & Wireless |
| 3-088-3 | Antigua and Barbuda | 6851 | BCG prepaid | Cable & Wireless |
| 3-088-4 | Antigua and Barbuda | 6852 | Voicemail 1 | APUA/PCS |
| 3-088-5 | Antigua and Barbuda | 6853 | Voicemail 2 | APUA/PCS |
| 3-088-6 | Antigua and Barbuda | 6854 | ANMUBSC41 E3 | Cable & Wireless |
| 3-088-7 | Antigua and Barbuda | 6855 | DMS MSC | APUA/PCS |
| 7-040-0 | Argentina | 14656 | Ruta 180, Km15. Paraje Bosque Alegre, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba | TESAM ARGENTINA S.A. |
| 7-040-1 | Argentina | 14657 | Emilio Lamarca 2482 - Talar de Pacheco, Tigre, buenos Aires / TORCUATO | AMX Argentina S.A. (ex CTI Compañia de Teléfonos del Interior S.A.) |
| 7-041-0 | Argentina | 14664 | Artigas II | Impsat S.A. |
| 7-041-1 | Argentina | 14665 | Esmeralda II | Impsat S.A. |
| 7-041-2 | Argentina | 14666 | STP-1 Telefónica Unifon | Telefónica Comunicaciones Personales S.A. |
| 7-041-3 | Argentina | 14667 | STP-2 Telefónica Unifon | Telefónica Comunicaciones Personales S.A. |
| 7-041-4 | Argentina | 14668 | CIBA NGN | Telecom Argentina S.A. |
| 7-041-5 | Argentina | 14669 | CWAY SG BA1 | Cableway S.A. |
| 7-041-6 | Argentina | 14670 | CCT1 Argentina | Comte Communications Technology S.A. |
| 7-041-7 | Argentina | 14671 | Av. Forest 362 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires / FOREST | AMX Argentina S.A. (ex CTI Compañia de Teléfonos del Interior S.A.) |
| 7-042-0 | Argentina | 14672 | Ciudad de Buenos Aires - Nodo 1 | Tecoar S.A. |
| 7-042-1 | Argentina | 14673 | RASA-01 | Red Alternativa S.A. |
| 7-042-2 | Argentina | 14674 | Buenos Aires/STP Clinicas | Telecom Personal S.A. |
| 7-042-3 | Argentina | 14675 | Darwin | Telecom Personal S.A. |
| 7-042-4 | Argentina | 14676 | Techtel Rosario | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. |
| 7-042-5 | Argentina | 14677 | Buenos Aires 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. |
| 7-042-6 | Argentina | 14678 | Córdoba 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. |
| 7-042-7 | Argentina | 14679 | Rosario 1 AT&T | AT&T Argentina S.A. |
| 7-043-0 | Argentina | 14680 | Buenos Aires | Nodalis s.p.a. |
| 7-043-1 | Argentina | 14681 | DKA-1 | DKA S.A. |
| 7-043-2 | Argentina | 14682 | Ortega 5500 (B1874CRN) Wilde, Buenos Aires | IDT Corporation de Argentina S.A. |
| 7-043-3 | Argentina | 14683 | Rafaela/Wilson | Wilson Construcciones S.A. |
| 7-043-4 | Argentina | 14684 | Buenos Aires | GC SAC Argentina s.r.l. |
| 7-043-5 | Argentina | 14685 | Buenos Aires/Nodo Buenos Aires 1 | Infonexión Argentina S.A. |
| 7-043-6 | Argentina | 14686 | Buenos Aires/Colubris 1 | Colubris S.A. |
| 7-043-7 | Argentina | 14687 | TS Buenos Aires 1 | Telesmart S.A. |
| 7-044-0 | Argentina | 14688 | Buenos Aires / STP Norte 2 (Coghlan) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. |
| 7-044-1 | Argentina | 14689 | Buenos Aires / Ciba Sur 1 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) |
| 7-044-2 | Argentina | 14690 | Buenos Aires / Ciba Norte 1 (Golf) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. |
| 7-044-3 | Argentina | 14691 | Buenos Aires / Ciba Sur 2 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) |
| 7-044-4 | Argentina | 14692 | Buenos Aires / STP Norte 1 (Golf) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. |
| 7-044-5 | Argentina | 14693 | Buenos Aires / STP Sur 1 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) |
| 7-044-6 | Argentina | 14694 | Buenos Aires / Ciba Norte 2 (Coghlan) | Telecom Argentina STET France Telecom S.A. |
| 7-044-7 | Argentina | 14695 | Buenos Aires / STP Sur 2 | Telefónica Larga Distancia de Argentina S.A. (TLDA) |
| 7-045-0 | Argentina | 14696 | Buenos Aires/C.L.D. Velez 1 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. |
| 7-045-1 | Argentina | 14697 | Buenos Aires/C.L.D. Viale 1 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. |
| 7-045-2 | Argentina | 14698 | Buenos Aires/C.L.D. Velez 2 | Compañía de Teléfonos Del Plata S.A. |
| 7-045-3 | Argentina | 14699 | Buenos Aires/C.L.D. Viale 2 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. |
| 7-045-4 | Argentina | 14700 | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. |
| 7-045-5 | Argentina | 14701 | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. |
| 7-045-6 | Argentina | 14702 | Buenos Aires/Alvarez Jonte 1862 | Compañía de Telecomunicaciones Integrales S.A. |
| 7-045-7 | Argentina | 14703 | Cordoba/Urvitel | Orbistel S.A. |
| 7-046-0 | Argentina | 14704 | Buenos Aires 2 AT&T | AT&T Argentina S.A. |
| 7-046-1 | Argentina | 14705 | Buenos Aires 3 AT&T | AT&T Argentina S.A. |
| 7-046-2 | Argentina | 14706 | 25 de Mayo 565 - Bs As/Superfone | Superfone S.A. |
| 7-046-3 | Argentina | 14707 | Espinosa 1045 - Buenos Aires - Argentina/SES BA GW No 1 | SES Sistemas Electrónicos S.A. |
| 7-046-4 | Argentina | 14708 | Bs As/Garay 34 | Techtel S.A. |
| 7-046-5 | Argentina | 14709 | Buenos Aires, Argentina/Metroredar01 | Metrored Telecomunicaciones S.A. |
| 7-046-6 | Argentina | 14710 | Av. Del Campo 1301 - Bs As/Artigas | Impsat S.A. |
| 7-046-7 | Argentina | 14711 | Esmeralda 330 - Bs As/Esmeralda | Impsat S.A. |
| 7-047-0 | Argentina | 14712 | Balcarce 479 - Switch BA 1 Buenos Aires | Diveo Argentina S.A. |
| 7-047-1 | Argentina | 14713 | Balcarce 479 - Switch BA 2 Buenos Aires | Diveo Argentina S.A. |
| 7-047-2 | Argentina | 14714 | Buenos Aires - Wilde 1 | Comsat Argentina S.A. |
| 7-047-3 | Argentina | 14715 | Buenos Aires - Wilde 2 | Comsat Argentina S.A. |
| 7-047-4 | Argentina | 14716 | Buenos Aires/Iplan AR | NSS S.A. |
| 7-047-5 | Argentina | 14717 | Córdoba/Trejo | TTN S.A. |
| 7-047-6 | Argentina | 14718 | Buenos Aires/BAS/N1 | Embratel Internacional S.A. |
| 7-047-7 | Argentina | 14719 | AMBA/CONVI | Convergia Argentina S.A. |
| 2-200-0 | Armenia | 5696 | Arminco | Arminco |
| 2-200-1 | Armenia | 5697 | Yerevan | Armentel JV CJSC |
| 2-200-2 | Armenia | 5698 | ARMGSM | Armentel JV CJSC |
| 2-200-3 | Armenia | 5699 | Orange | Orange Armenia |
| 2-200-4 | Armenia | 5700 | PMPSI | PMF-SAL |
| 2-200-5 | Armenia | 5701 | KTPSI | K Telecom |
| 2-200-6 | Armenia | 5702 | KTPSI | K Telecom |
| 4-233-0 | Armenia | 10056 | Ucom | UCOM |
| 4-233-1 | Armenia | 10057 | Griar | GRIAR TELECOM |
| 4-233-2 | Armenia | 10058 | GNC Alfa | GNC Alfa |
| 5-234-0 | Armenia | 12112 | iCON | ICON |
| 5-234-1 | Armenia | 12113 | Orange | Orange Armenia |
| 5-234-3 | Armenia | 12115 | Corssnet | Crossnet |
| 5-234-4 | Armenia | 12116 | Dzoraxbyur | Dzoraxbyur Hamalir |
| 5-234-5 | Armenia | 12117 | Netsys Armenia | Netsys |
| 5-234-6 | Armenia | 12118 | Calline | GLOBAL CALLINE |
| 5-234-7 | Armenia | 12119 | Interactive | Interactive TV |
| 3-164-0 | Aruba | 7456 | OSTD | Setar N.V. |
| 3-164-1 | Aruba | 7457 | OSTD2 | Setar N.V. |
| 3-164-2 | Aruba | 7458 | DIGIARU | New Millennium Telecom Services N.V./Digicel Aruba |
| 3-164-3 | Aruba | 7459 | SAN1 | Setar N.V. |
| 3-164-4 | Aruba | 7460 | AUADTH | DTH Television & Telecommunications N.V./MIO Aruba |
| 3-164-6 | Aruba | 7462 | Auarainbow | Rainbow Internet Services group N.V./Scarlet |
| 5-010-0 | Australia | 10320 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-1 | Australia | 10321 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-2 | Australia | 10322 | S12 Model No. 1 | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-3 | Australia | 10323 | IN Test Platform | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-4 | Australia | 10324 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-5 | Australia | 10325 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-6 | Australia | 10326 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-010-7 | Australia | 10327 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-0 | Australia | 10328 | Sydney, SYF6 | Optus Ltd |
| 5-011-1 | Australia | 10329 | Sydney Test Switch | AAPT Ltd |
| 5-011-2 | Australia | 10330 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-3 | Australia | 10331 | Sydney | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-4 | Australia | 10332 | Mobile Satellite - Geostationary | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-5 | Australia | 10333 | Mobile Satellite - Geostationary | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-6 | Australia | 10334 | Mobile Satellite - MEO (NGII) | Telstra Corporation Ltd |
| 5-011-7 | Australia | 10335 | Mobile Satellite - MEO | Telstra Corporation Ltd |
| 5-012-0 | Australia | 10336 | Sydney switch ID = S2SB | PowerTel Ltd |
| 5-012-1 | Australia | 10337 | Melbourne switch ID = S3MA | PowerTel Ltd |
| 5-012-2 | Australia | 10338 | Melbourne switch ID = S3MB | PowerTel Ltd |
| 5-012-3 | Australia | 10339 | REIN | RSLCom Australia Pty. Ltd |
| 5-012-4 | Australia | 10340 | Melbourne - Australia-IPSYSTEMS-SLT-1 | IP Systems Pty Ltd |
| 5-012-5 | Australia | 10341 | Melbourne - Australia-IPSYSTEMS-SLT-2 | IP Systems Pty Ltd |
| 5-012-6 | Australia | 10342 | TNZAI | TNZI Australia Pty Ltd |
| 5-012-7 | Australia | 10343 | Melbourne | Vodafone Network Pty Ltd |
| 5-013-0 | Australia | 10344 | Sydney | KDD Australia Pty Ltd |
| 5-013-1 | Australia | 10345 | Sydney | WorldCom Australia Pty Ltd |
| 5-013-2 | Australia | 10346 | Sydney | WorldCom Australia Pty Ltd |
| 5-013-3 | Australia | 10347 | Melbourne | WorldCom Australia Pty Ltd |
| 5-013-4 | Australia | 10348 | Melbourne | WorldCom Australia Pty Ltd |
| 5-013-5 | Australia | 10349 | Sydney | Primus Telecommunications Pty Ltd |
| 5-013-6 | Australia | 10350 | Sydney | Société Internationale de Télécommunications Aeronautiques (SITA) |
| 5-013-7 | Australia | 10351 | BT Global Office Sydney Can | BT Australasia PM-F2 |
| 5-014-0 | Australia | 10352 | Sydney | PowerTel Ltd |
| 5-014-1 | Australia | 10353 | Sydney | Orange Business Services Australia Pty Ltd |
| 5-014-2 | Australia | 10354 | Sydney | BT Australasia Pty Ltd |
| 5-014-3 | Australia | 10355 | Norfolk Island - GSMC | Norfolk Island Administration (Norfolk Telecom) |
| 5-014-4 | Australia | 10356 | Norfolk Island - International Switch PSTN gateway | Norfolk Island Administration (Norfolk Telecom) |
| 5-014-5 | Australia | 10357 | IDT-Sydney | IDT Telecom Asia Pcific (Australia) Pty Ltd |
| 5-014-6 | Australia | 10358 | Sydney | Pacific Gateway Exchange |
| 5-014-7 | Australia | 10359 | Sydney | WorldCom Asia Pacific Limited |
| 5-015-0 | Australia | 10360 | Sydney | AAPT Ltd |
| 5-015-1 | Australia | 10361 | Sydney | Primus Telecommunications Pty Ltd |
| 5-015-3 | Australia | 10363 | Globalstar Sydney | Globalstar Australia Pty Ltd |
| 5-015-4 | Australia | 10364 | Sydney | AAPT Ltd |
| 5-015-5 | Australia | 10365 | Melbourne | AAPT Ltd |
| 5-015-6 | Australia | 10366 | Sydney | AAPT Ltd |
| 5-015-7 | Australia | 10367 | Perth | AAPT Ltd |
| 5-016-0 | Australia | 10368 | Sydney | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-1 | Australia | 10369 | Sydney | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-2 | Australia | 10370 | Melbourne | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-3 | Australia | 10371 | Melbourne (1999) | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-4 | Australia | 10372 | Melbourne (1999) | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-5 | Australia | 10373 | Sydney (1999) | Vodafone Pty Ltd |
| 5-016-6 | Australia | 10374 | Sydney (Siemens) | AAPT Ltd |
| 5-016-7 | Australia | 10375 | Melbourne (Siemens) | AAPT Ltd |
| 5-017-0 | Australia | 10376 | CPC GWY (common point code) | Optus Ltd |
| 5-017-1 | Australia | 10377 | SYD GWY | Optus Ltd |
| 5-017-2 | Australia | 10378 | MEL GWY | Optus Ltd |
| 5-017-3 | Australia | 10379 | SYF9 | Optus Ltd |
| 5-017-4 | Australia | 10380 | Cell Wireless Switch - Sydney | Cell Wireless Corporation |
| 5-017-5 | Australia | 10381 | Sydney | Vodafone Network Pty Ltd |
| 5-017-6 | Australia | 10382 | Pivotel Sydney 1 | Globalstar Australia Pty Ltd |
| 5-017-7 | Australia | 10383 | Pivotel Sydney 2 | Globalstar Australia Pty Ltd |
| 5-018-0 | Australia | 10384 | I Syd | Telstra Corporation Ltd |
| 5-018-1 | Australia | 10385 | SGX-Sydney | TaTa Communications (Australia) Pty Ltd |
| 5-018-2 | Australia | 10386 | NTMI - SYD01 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-018-3 | Australia | 10387 | NTMI - SYD02 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-018-4 | Australia | 10388 | NTMI - BRI01 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-018-5 | Australia | 10389 | NTMI - BRI02 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-018-6 | Australia | 10390 | NTMI - MEL01 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-018-7 | Australia | 10391 | NTMI - MEL02 | Net Telephone Marketing Pty Ltd |
| 5-019-0 | Australia | 10392 | Sydney, SYDT | Optus Ltd |
| 5-019-1 | Australia | 10393 | Sydney, SYD0 | Optus Ltd |
| 5-019-2 | Australia | 10394 | Melbourne, MEZ0 | Optus Ltd |
| 5-019-3 | Australia | 10395 | Sydney, SYF1 | Optus Ltd |
| 5-019-4 | Australia | 10396 | SYF2 | Optus Ltd |
| 5-019-5 | Australia | 10397 | Sydney, SYF3 | Optus Ltd |
| 5-019-6 | Australia | 10398 | Sydney, SYF4 | Optus Ltd |
| 5-019-7 | Australia | 10399 | Sydney, SYF5 | Optus Ltd |
| 5-115-0 | Australia | 11160 | SYF 10 | Optus Ltd |
| 5-115-1 | Australia | 11161 | SYF 11 | Optus Ltd |
| 5-115-2 | Australia | 11162 | SYF 12 | Optus Ltd |
| 5-115-3 | Australia | 11163 | SYF 13 | Optus Ltd |
| 5-115-4 | Australia | 11164 | PCM1 | Telecorp Ltd |
| 5-115-5 | Australia | 11165 | Sydney PYR1 | Telecorp Ltd |
| 5-115-6 | Australia | 11166 | Sydney GLB1 | Telecorp Ltd |
| 5-115-7 | Australia | 11167 | Sydney CAS1 | Telecorp Ltd |
| 5-116-0 | Australia | 11168 | Sydney PCM2 | Telecorp Ltd |
| 5-116-1 | Australia | 11169 | …. | Transact Communications Pty. Ltd |
| 5-116-2 | Australia | 11170 | EPSI (Sydney1) | MiBroadband |
| 5-116-3 | Australia | 11171 | EPS2 (Sydney2) | MiBroadband |
| 5-116-4 | Australia | 11172 | EPM1 (Melbourne1) | MiBroadband |
| 5-116-5 | Australia | 11173 | EPM2 (Melbourne2) | MiBroadband |
| 5-116-6 | Australia | 11174 | Sydney | Hutchinson 3G Sydney |
| 5-116-7 | Australia | 11175 | Melbourne | Hutchinson 3G Melbourne |
| 5-117-0 | Australia | 11176 | … | Primus Telecommunications Pty Ltd |
| 5-117-1 | Australia | 11177 | … | Prodigy Telecom Pty Ltd |
| 5-117-2 | Australia | 11178 | … | Prodigy Telecom Pty Ltd |
| 5-117-3 | Australia | 11179 | … | Alpha Telecom pty |
| 5-117-4 | Australia | 11180 | … | HiTech Telecom Pty Ltd |
| 5-117-5 | Australia | 11181 | TP1SYDNEY | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-117-6 | Australia | 11182 | SYD-DIG01 | Digiplus Pty Ltd |
| 5-117-7 | Australia | 11183 | SYD-DIG02 | Digiplus Pty Ltd |
| 5-118-0 | Australia | 11184 | ANCSYD01 | Asia Netcom Australia Pty Ltd |
| 5-118-1 | Australia | 11185 | GSX-Sydney | TaTa Communications (Australia) Pty Ltd |
| 5-118-2 | Australia | 11186 | Tel.Pacific-Sydney-01 | Tel.Pacific Ltd |
| 5-118-3 | Australia | 11187 | Tel.Pacific-Sydney-02 | Tel.Pacific Ltd |
| 5-118-4 | Australia | 11188 | TP2SYDNEY | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-118-5 | Australia | 11189 | TP1MELBOURNE | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-118-6 | Australia | 11190 | TP2MELBOURNE | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-118-7 | Australia | 11191 | TP1BRISBANE | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-119-0 | Australia | 11192 | TP1CANBERRA | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-119-1 | Australia | 11193 | TP1PERTH | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-119-2 | Australia | 11194 | TP1ADELAIDE | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-119-3 | Australia | 11195 | TP1NEWCASTLE | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-119-4 | Australia | 11196 | ATX-MELBOURNE Q767-1 | Australian Telecoms Exchange Pty. Ltd |
| 5-119-5 | Australia | 11197 | ATX-SYDNEY Q767-1 | Australian Telecoms Exchange Pty. Ltd |
| 5-119-6 | Australia | 11198 | Sydney - Australia-IPSYSTEMS-SLT-1 | IP Systems Pty Ltd |
| 5-119-7 | Australia | 11199 | Sydney - Australia-IPSYSTEMS-SLT-2 | IP Systems Pty Ltd |
| 5-120-0 | Australia | 11200 | MelbVzbIMG-1 | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-120-1 | Australia | 11201 | MelbVzbIMG-1 | Tel.Pacific Pty Ltd |
| 5-120-2 | Australia | 11202 | CHIME-SSP-SYD | Chime Communications |
| 5-120-3 | Australia | 11203 | CHIME-SSP-SYD | Chime Communications |
| 5-120-4 | Australia | 11204 | BNE2 - MEDIAGW01 | IntraPower Terrestrial Pty Ltd |
| 5-120-5 | Australia | 11205 | SYM-IMG-WS-02-MAS-AV | Symbio Networks P/L |
| 5-120-6 | Australia | 11206 | CHIME-STP-SYD2 | Chime Communications |
| 5-120-7 | Australia | 11207 | GG-SYDNEY-1 | Global Gossip Communications |
| 5-121-0 | Australia | 11208 | Sydney SGX - Australia | Tata Communications P/L |
